Información Básica.
Descripción de Producto
3C Power Cable sx 3c x 2,5 mm2 3x16mm2 3x4mm 3x300mm2 Xlpe cobre aluminio / PE/aislamiento de PVC de Cables EléCtricos de Potencia
EstáNdar:
IEC60502, BS6346, VDE, AS/NZS, UL, etc
La tensióN nominal (KV):
1ª Clase 0.6/1 1.8/3 3.6/6 6/10 8.7/15 12/20 18/30 21/35
2ªClase 1/1 3/3 6/6 8.7/10 12/15 18/20 - 26/35
AplicacióN:
Cable de alimentacióN con aislamiento XLPE presenta una Serie de ventajas en comparacióN con el papel aislado y aislamiento de PVC cables.El cable eléCtrico de alta XLPE bienes, propiedades mecáNicas, el calor, el envejecimiento rendimiento, el estréS ambiental crack resistencia, resistencia a la corrosióN quíMica, y tambiéN tiene una estructura simple y cóModa operacióN y no es restringida por la puesta en gran diferencia de nivel.Puede ser aplicado en la alta temperatura de 90 grados durante mucho Tiempo.
Aislamiento de PVC cable de alimentacióN es adecuada para el establecimiento fijo en la transmisióN de potencia y distribucióN de las líNeas con la A.C.50Hz y la tensióN nominal de 0.6/1kV.
Tipo | Nombre | La aplicacióN principal | |
NúCleo de la CU | AL core | ||
YJV/YJY | YJLV/YJLY | Aislamiento XLPE recubierto de PVC/PE,cable de alimentacióN | Para diseñAr el interior del túNel del canal,y ,en la clandestinidad. |
YJV22/YJV23 | YJLV22/YJLV23 | Aislamiento XLPE,cinta de acero blindado, | Para diseñAr el interior del túNel del canal,y ,en la clandestinidad. |
YJV32/YJV33 | YJLV32/YJLV33 | Aislamiento XLPE,alambre de acero fino, blindados | Para sentar en el eje de metro de agua,lo gran diferencia de nivel. |
YJV42/YJV43 | YJLV42/YJLV43 | Aislamiento XLPE,alambre de acero grueso blindaje, | Para poner en agua y fondos marinos. |
El núMero de núCleos:
1Core 2core 3Core 3+1core 4Core 4+1core 4+2core 5core y asíSucesivamente.
La seccióN nominal
ÁRea(mm2) :1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 300 400 500 630 800
CaracteríSticas:
1).Cable de alimentacióN con aislamiento XLPE no sóLo posee excelentes propiedades mecáNicas, eléCtricas, sino que tambiéN tiene un potente resistencia contra la erosióN quíMica, el calor-envejecimiento y estréS ambiental.
2) .Sus estructuras son simples.La temperatura de funcionamiento a largo plazo es de +90 grados.Es conveniente usar y puede fijarse sin ninguna restriccióN de los diferentes niveles.
3).Nuestros cables XLPE pueden ser producidos de acuerdo a nuestra especificacióN que es equivalente a la IEC 502-1983, y su algunos íNdices son superiores a 502-1983.
4).Podemos diseñAr y fabricar cables XLPE especiales segúN las normas exigidas por los clientes.
5).La aplicacióN:Para diseñAr interiores, túNel, canal y metro.
La especificacióN
Valor nominal La seccióN transversal | DiáMetro de Conductor (Aprox.). | Valor nominal El aislamiento Grosor | Interior de la nominal Cubriendo Grosor | Valor nominal El alumbre, cable De diáMetro. | Valor nominal Funda Grosor | En general De diáMetro (Aprox.). |
Mm². | Mm | Mm | Mm | Mm | Mm | Mm |
1x4 | 2.3. | 0.7 | 1 | 0.8 | 1.8 | 10.9 |
1x6 | 2.8 | 0.7 | 1 | 0.8 | 1.8 | 11.4 |
1x10 | 3.6 | 0.7 | 1 | 0.8 | 1.8 | 12.2 |
1x16 | 4.5 | 0.7 | 1 | 0.8 | 1.8 | 13.1. |
1x25 | 5.6 | 0.9 | 1 | 0.8 | 1.8 | 14.6 |
1x35 | 6.7 | 0.9 | 1 | 1.25 | 1.8 | 16.6 |
1x50 | 8 | 1 | 1 | 1.25 | 1.8 | 18.1 |
1x70 | 9.4. | 1.1. | 1 | 1.25 | 1.8 | 19.7 |
1x95 | 11 | 1.1. | 1 | 1.6 | 1.8 | 22 |
1x120 | 12.4 | 1.2 | 1 | 1.6 | 1.8 | 23.6 |
1x150 | 13.8 | 1.4 | 1 | 1.6 | 1.8 | 25.4 |
1x185 | 15.3 | 1.6 | 1 | 1.6 | 1.8 | 27.4 |
1x240 | 17.5 | 1.7 | 1 | 1.6 | 1.9 | 29.9 |
1x300 | 19.5 | 1.8 | 1 | 2 | 2 | 33.1 |
1x400 | 22.6 | 2 | 1.2 | 2 | 2.2 | 37.3 |
1x500 | 25.2 | 2.2 | 1.2 | 2 | 2.3. | 40.5 |
Valor nominal La seccióN transversal | DiáMetro de Conductor (Aprox.). | Valor nominal El aislamiento Grosor | Interior de la nominal Cubriendo Grosor | Valor nominal Cable de acero De diáMetro. | Valor nominal Funda Grosor | En general De diáMetro (Aprox.). |
Mm². | Mm | Mm | Mm | Mm | Mm | Mm |
2x1,5 | 1.4 | 0.7 | 1 | 0.8 | 1.8 | 12.8 |
2x2.5 | 1.8 | 0.7 | 1 | 0.8 | 1.8 | 13.6 |
2x4 | 2.3. | 0.7 | 1 | 0.8 | 1.8 | 14.6 |
2x6 | 2.8 | 0.7 | 1 | 1.25 | 1.8 | 16.5 |
2x10 | 3.6 | 0.7 | 1 | 1.25 | 1.8 | 18.1 |
2x16 | 4.5 | 0.7 | 1 | 1.25 | 1.8 | 19.9 |
2x25 | 5.6 | 0.9 | 1 | 1.6 | 1.8 | 23.6 |
2x35 | 6.7 | 0.9 | 1 | 1.6 | 1.8 | 25.8 |
2x50 | 8 | 1 | 1 | 1.6 | 1.9 | 29 |
2x70 | 9.4. | 1.1. | 1 | 2 | 2 3. | 3.2. |
2x95 | 11 | 1.1. | 1.2 | 2.1. | 3 | 7.1. |
2x120 | 12.4 | 1.2 | 1.2 | 2 | 2.3. | 40.5 |
2x150 | 13.8 | 1.4 | 1.2 | 2.5 | 2.4 | 45.4 |
2x185 | 15.3 | 1.6 | 1.4 | 2.5 | 20.6 | 49.9 |
2x240 | 17.5 | 1.7 | 1.4 | 2.5 | 20.7 | 55.1 |
2x300 | 19.5 | 1.8 | 1.6 | 2.5 | 20.9 | 60.2 |
2x400 | 22.6 | 2 | 1.6 | 2.5 | 30.1 | 67.7 |
Valor nominal La seccióN transversal | DiáMetro de Conductor (Aprox.). | Valor nominal El aislamiento Grosor | Interior de la nominal Cubriendo Grosor | Valor nominal Cable de acero De diáMetro. | Valor nominal Funda Grosor | En general De diáMetro (Aprox.). |
Mm². | Mm | Mm | Mm | Mm | Mm | Mm |
3x1,5 | 1.4 | 0.7 | 1 | 0.8 | 1.8 | 13.2 |
3x2.5 | 1.8 | 0.7 | 1 | 0.8 | 1.8 | 14.1. |
3x4 | 2.3. | 0.7 | 1 | 0.8 | 1.8 | 15.2 |
3x6 | 2.8 | 0.7 | 1 | 1.25 | 1.8 | 17.1 |
3x10 | 3.6 | 0.7 | 1 | 1.25 | 1.8 | 18.9 |
3x16 | 4.5 | 0.7 | 1 | 1.25 | 1.8 | 20.8 |
3x25 | 5.6 | 0.9 | 1 | 1.6 | 1.8 | 24.7 |
3x35 | 6.7 | 0.9 | 1 | 1.6 | 1.8 | 27.2 |
3x50 | 8 | 1 | 1 | 1.6 | 1.9 | 30.6 |
3x70 | 9.4. | 1.1. | 1 | 2 | 2.1. | 35.2 |
3x95 | 11 | 1.1. | 1.2 | 2 | 2.2 | 39.3 |
3x120 | 12.4 | 1.2 | 1.2 | 2 | 2.3. | 43 |
3x150 | 13.8 | 1.4 | 1.4 | 2.5 | 2.5 | 48.6 |
3x185 | 15.3 | 1.6 | 1.4 | 2.5 | 2.7 | 53 |
3x240 | 17.5 | 1.7 | 1.4 | 2.5 | 2.8 | 58.5 |
3x300. | 19.5 | 1.8 | 1.6 | 2.5 | 3 | 64 |
3x400 | 22.6 | 2 | 1.6 | 3.15. | 3.3 | 73.5 |
Valor nominal La seccióN transversal | DiáMetro de Conductor (Aprox.). | Valor nominal El aislamiento Grosor | Interior de la nominal Cubriendo Grosor | Valor nominal Cable de acero De diáMetro. | Valor nominal Funda Grosor | En general De diáMetro (Aprox.). | ||
Mm². | Mm | Mm | Mm | Mm | Mm | Mm | Mm | Mm |
3x 16/10 | 4.5 | 3.6 | 0.7 | 0.7 | 1 | 1.6 | 1.8 | 22.7 |
25/16 3x | 5.6 | 4.5 | 0.9 | 0.7 | 1 | 1.6 | 1.8 | 26.5 |
3x 35/16 | 6.7 | 4.5 | 0.9 | 0.7 | 1 | 1.6 | 1.9 | 29 |
3x 50/25 | 8 | 5.6 | 1 | 0.9 | 1 | 1.6 | 2.1. | 33 |
70/35 3x | 9.4. | 6.7 | 1.1. | 0.9 | 1.2 | 2 | 2.2 | 38 |
3x 95/50 | 11 | 8 | 1.1. | 1 | 1.2 | 2 | 2.3. | 42.4 |
3x120/70 | 12.4 | 9.4. | 1.2 | 1.1. | 1.2 | 2 | 2.5 | 48 |
3x150/70 | 13.8 | 9.4. | 1.4 | 1.1. | 1.4 | 2.5 | 2.7 | 52 |
3x185/95 | 15.3 | 11 | 1.6 | 1.1. | 1.4 | 2.5 | 2.8 | 57.2 |
3x240/120 | 17.5 | 12.4 | 1.7 | 1.2 | 1.6 | 2.5 | 3.1. | 64 |
3x300/150 | 19.5 | 13.8 | 1.8 | 1.4 | 1.6 | 2.5 | 3.2. | 69.8 |
Valor nominal La seccióN transversal | DiáMetro de Conductor (Aprox.). | Valor nominal El aislamiento Grosor | Interior de la nominal Cubriendo Grosor | Valor nominal Cable de acero De diáMetro. | Valor nominal Funda Grosor | En general De diáMetro (Aprox.). |
Mm². | Mm | Mm | Mm | Mm | Mm | Mm |
4x1,5 | 1.4 | 0.7 | 1 | 0.8 | 1.8 | 14 |
4x2.5 | 1.8 | 0.7 | 1 | 0.8 | 1.8 | 14.9 |
4x4 | 2.3. | 0.7 | 1 | 1.25 | 1.8 | 17 |
4x6 | 2.8 | 0.7 | 1 | 1.25 | 1.8 | 18.2 |
4x10 | 3.6 | 0.7 | 1 | 1.25 | 1.8 | 20.2 |
4x16 | 4.5 | 0.7 | 1 | 1.6 | 1.8 | 23 |
4x25 | 5.6 | 0.9 | 1 | 1.6 | 1.8 | 26.7 |
4x35 | 6.7 | 0.9 | 1 | 1.6 | 1.9 | 29.5 |
4x50 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2.1. | 34.2 |
4x70 | 9.4. | 1.1. | 1.2 | 2 | 2.2 | 38.8 |
4x95 | 11 | 1.1. | 1.2 | 2 | 2.3. | 42.9 |
4x120 | 12.4 | 1.2 | 1.4 | 2.5 | 2.5 | 48.6 |
4x150 | 13.8 | 1.4 | 1.4 | 2.5 | 2.7 | 53.2 |
4x185 | 15.3 | 1.6 | 1.4 | 2.5 | 2.8 | 58.1 |
4x240 | 17.5 | 1.7 | 1.6 | 2.5 | 3.1. | 64.8 |
4x300 | 19.5 | 1.8 | 1.6 | 2.5 | 3.2. | El 70,4 |
4x400 | 22.6 | 2 | 1.8 | 3.15. | 3.6 | 81.3 |
1).TensióN nominal, nºDe Core y el alcance de la zona de seccióN
La tensióN nominal (KV) ÁRea transversal (mm2) NºDe core | 1ªClase | 0.6/1 | 1.8/3 | 3.6/6 | 6/10 | 8.7/15 | 12/20 | 18/30 | 21/35 |
2ªClase | 1/1 | 3/3 | 6/6. | 8.7/10 | 12/15 | 18/20 | - | 26/35 | |
NúCleo 1 | 1.5-800 | 25-800 | 25-1200 | 25-1200 | 35-1200 | 50-1200 | 50-1200 | 50-1200 | |
NúCleo 2 | 1.5-185 | 25-185 | |||||||
3 núCleos | 1.5-400 | 25-400 | 25-400 | 25-400 | 35-400 | 50-400 | 50-400 | 50-400 | |
NúCleo 4 | 2.5-400 | 25-400 | |||||||
5 núCleos | 2.5-400 | 25-400 |
2). DC Resistencia:Resistencia del conductor del cable terminado en 20ºC por kilóMetro es no máS de los siguientes valores.
ÁRea de seccióN nominal (mm2) | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240 | 300 | 400 | 500 | 630 | 800 |
NúCleo de Cobre | 12.1. | 7.41 | 4.61 | 3.08 | 1,83 | 1.15 | 0.727 | 0.524 | 0.387 | 0.268 | 0.193 | 0,153 | 0.124 | 0.099 | 0.0754 | 0.0601 | 0.047 | 0.0366 | 0.0283 | 0.0221 |
NúCleo de aluminio | 18.1 | 12.1. | 7.41 | 4.61 | 3.08 | 1.91 | 1.2 | 0.868 | 0.641 | 0.443 | 0.32 | 0.253 | 0.206 | 0.164 | 0,125 | 0.1 | 0.778 | 0.0605 | 0.0469 | 0.0367 |
3).Prueba de tensióN y la prueba de descarga parcial
TensióN de la tasa de Uo (KV) El tema | 0.6/1 | 1.8/3 | 3.6/6 | 6/6 6/10 | 8.7/10 8.7/15 | 12/20 | 18/20 18/30 | 21/35 | 26/35 | |
La tensióN | TensióN de ensayo | 3.5 | 6.5 | 12.5 | 21 | 30.5 | 42 | 63 | 73.5 | 91 |
El tiempo de prueba | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Prueba de descarga parcial | TensióN de ensayo | - | - | 6.2 | 10.4 | 15.1. | 20.8 | 31.1 | 36.3 | 45 |
Capacidad de descarga | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
El embalaje
Detalles de embalaje De madera de embalaje :El tambor tambor de madera con hierro o como requisitos del cliente.
Detalles de entrega : 15 a 25 díAs despuéS de realizar un pedido.
Acerca de Nosotros
Henan Kingyear aluminio Industrial Co., Ltd fue fundada en 2006, ubicado en el áRea de la industria Gongyi Provincia de Henan.Nuestra empresa consta de 3 Principales filiales, empresa especializada en desarrollo, fabricacióN y distribucióN de productos de aluminio.Zona de nuestras fáBricas ocupa máS de 1200,000 metros cuadrados y el núMero de trabajadores ha superado los 200.
Nosotros, Kingyear, dedicarnos a ser un Fabricante de proporcionar soluciones integrales y servicios personalizados para ayudar a nuestros clientes a resolver sus problemas y mejorar sus beneficios.
Tenemos un Equipo profesional de ventas con cada uno de ellos ha participado en este trabajo durante 10 añOs, de modo que podemos ofrecer el amplio y profesionales de tecnologíA para usted.
Con una perfecta calidad y servicio postventa, hasta ahora hemos exportado a máS de 80 paíSes, bienvenidos a visitarnos y establecer la relacióN de negocios de win-win!
Nuestro servicio:
1.10 añOs de experiencia de la produccióN y exportacióN de 10 añOs de experiencia .
2.CertificacióN de Productos :ISO,SGS,CE,BV
3.El servicio de OEM disponible basado en el diario y La autorizacióN legal.
4.El estricto sistema de control de calidad.
5.La ráPida entrega y los comentarios,plazo de entrega máS ráPido que nuestros competidores.
6.Excelente calidad con precios razonables.
7.Un fuerte soporte téCnico (datos téCnicos, dibujo, etc.).
8.El trabajo en equipo profesional de servicio para usted de forma activa.
9.Stock disponible, una muestra gratis estáDisponible.
Preguntas frecuentes
Q:Yo no encontrar el producto que necesito En esta páGina?
A:Si no encontróLas especies de la produxts necesita, póNgase en contacto con nosotros directamente, le responderemos ráPidamente.
Q:¿CuáL es su cantidad míNima de pedido?
A:No es tan seguro, puede confirmar con nosotros.Normalmente, seráDe 5 Toneladas.
Q:¿CuáL es su hora de entrega?
R:Depende de si se tiene la poblacióN para su tipo.Normalmente, tarda aproximadamente de 7-15 díAs para alcanzar la produccióN.
Q:¿CóMo puedo Obtener una Muestra de su empresa?Es la muestra gratis?
R:Si usted necesita la muestra para comprobar la calidad, póNgase en contacto con nosotros, te enviaremos la muestra gratuita, pero los gastos de envíO debe ser pagado.
Q:¿QuéPasa si el producto que necesitamos tener algunas diferencias en las especificaciones de la tuya?
R:Cualquier diferencia, podemos diseñAr y producir de acuerdo a sus solicitudes, que incluyen el tamañO, color, el procesamiento de materiales, requisito...
Como LíDer en fabricacióN en China, nuestros clientes vienen de todo el mundo, bienvenidos a visitarnos en cualquier momento!
Deje su mensaje, si estáS interesado en nuestros productos,nos pondremos en contacto con usted muy pronto!
-----------------------------------------------------
TelWhApp:+86 185 3857 5783
-----------------------------------------------------