- Visión General
- Descripción del producto
- Parámetros del producto
- Imagen de fábrica
- Certificaciones
- Perfil de la empresa
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
1.conductor:
H05V-U/H07V-U cable de cobre de barreción (sólido) class1 H07V- R cable multifilar cobre Bare class2
2.aislamiento:compuesto de PVC
3.Color de aislamiento: Rojo/rojo/amarillo/verde/bule/ amarillo y verde
Fijo instalado: -30ºC hasta +70ºC.
En cortocircuito de 5s máx . Hasta 160ºC.
Voltaje nominal: H05V-U 300/500V
H07V-U/R 450/750V
Radio de curvatura interior mín.:4D(D=diámetro exterior)
Comportamiento en el fuego:
Cable pirorretardante conforme a IEC60332-1
El conductor aislado (H05V-U/ H07V-U/R) se utiliza para colocar en tubos de instalación eléctrica, debajo y sobre instalación de yeso en salas secas y en conductos de instalación cerrados. No se permite la colocación directa en guías de cables. También se aplica para cableado interno de equipos de distribución y conmutación, igual que para colocación de protección para iluminación de tensión nominal hasta 1000 V de corriente alterna, o hasta 750 V de corriente continua contra tierra.
Tipo | No de núcleos ×nom. Cruz Sección mm2 | No ./diám. de hebra mm | No. Grosor de aislamiento mm | No. grosor de vaina mm | Promedio D.E. mm | Máx. Conductor de CC Resistencia a 20ºC. Ω/km | Mín. Aislante resistencia A 70ºC. MΩ·km | ||
Mín. | Máx. | Cobre núcleo | Estañado cobre núcleo | ||||||
60227 IEC 10(VBV) 300/500V | 2×1,5 | 1/1,37 | 0,7 | 1,2 | 7,6 | 10,0 | 12,1 | 12,2 | 0,011 |
2×1,5 | 7/0,52 | 0,7 | 1,2 | 7,8 | 10,5 | 12,1 | 12,2 | 0,01 | |
3×1,5 | 1/1,37 | 0,7 | 1,2 | 8,0 | 10,5 | 12,1 | 12,2 | 0,011 | |
3×1,5 | 7/0,52 | 0,7 | 1,2 | 8,2 | 11,0 | 12,1 | 12,2 | 0,01 | |
4×1,5 | 1/1,37 | 0,7 | 1,2 | 8,6 | 11,5 | 12,1 | 12,2 | 0,011 | |
4×1,5 | 7/0,52 | 0,7 | 1,2 | 9,0 | 12,0 | 12,1 | 12,2 | 0,01 | |
5×1,5 | 1/1,37 | 0,7 | 1,2 | 9,4 | 12,0 | 12,1 | 12,2 | 0,011 | |
5×1,5 | 7/0,52 | 0,7 | 1,2 | 9,8 | 12,5 | 12,1 | 12,2 | 0,01 | |
2×2,5 | 1/1,76 | 0,8 | 1,2 | 8,6 | 11,5 | 7,41 | 7,56 | 0,01 | |
2×2,5 | 7/0,68 | 0,8 | 1,2 | 9,0 | 12,0 | 7,41 | 7,56 | 0,009 | |
3×2,5 | 1/1,76 | 0,8 | 1,2 | 9,2 | 12,0 | 7,41 | 7,56 | 0,01 | |
3×2,5 | 7/0,68 | 0,8 | 1,2 | 9,4 | 12,5 | 7,41 | 7,56 | 0,009 | |
4×2,5 | 1/1,76 | 0,8 | 1,2 | 10,0 | 13,0 | 7,41 | 7,56 | 0,01 | |
4×2,5 | 7/0,68 | 0,8 | 1,2 | 10,0 | 13,5 | 7,41 | 7,56 | 0,009 | |
5×2,5 | 1/1,76 | 0,8 | 1,2 | 11,0 | 14,0 | 7,41 | 7,56 | 0,01 | |
5×2,5 | 7/0,68 | 0,8 | 1,2 | 11,0 | 14,5 | 7,41 | 7,56 | 0,009 | |
2×4 | 1/2,24 | 0,8 | 1,2 | 9,6 | 12,5 | 4,61 | 4,7 | 0,0085 | |
2×4 | 7/0,85 | 0,8 | 1,2 | 10,0 | 13,0 | 4,61 | 4,7 | 0,0077 | |
3×4 | 1/2,24 | 0,8 | 1,2 | 10,0 | 13,0 | 4,61 | 4,7 | 0,0085 | |
3×4 | 7/0,85 | 0,8 | 1,2 | 10,5 | 13,5 | 4,61 | 4,7 | 0,0077 | |
60227IEC10 (VBV) 300/500V | 4×4 | 1/2,24 | 0,8 | 1,4 | 11,5 | 14,5 | 4,61 | 4,7 | 0,0085 |
4×4 | 7/0,85 | 0,8 | 1,4 | 12,0 | 15,0 | 4,61 | 4,7 | 0,0077 | |
5×4 | 1/2,24 | 0,8 | 1,4 | 12,5 | 16,0 | 4,61 | 4,7 | 0,0085 | |
5×4 | 7/0,85 | 0,8 | 1,4 | 13,0 | 17,0 | 4,61 | 4,7 | 0,0077 | |
2×6 | 1/2,73 | 0,8 | 1,2 | 10,5 | 13,5 | 3,08 | 3,11 | 0,007 | |
2×6 | 7/1,04 | 0,8 | 1,2 | 11,0 | 14,0 | 3,08 | 3,11 | 0,0065 | |
3×6 | 1/2,73 | 0,8 | 1,4 | 11,5 | 14,5 | 3,08 | 3,11 | 0,007 | |
3×6 | 7/1,04 | 0,8 | 1,4 | 12,0 | 15,5 | 3,08 | 3,11 | 0,0065 | |
4×6 | 1/2,73 | 0,8 | 1,4 | 12,5 | 16,0 | 3,08 | 3,11 | 0,007 | |
4×6 | 7/1,04 | 0,8 | 1,4 | 13,0 | 17,0 | 3,08 | 3,11 | 0,0065 | |
5×6 | 1/2,73 | 0,8 | 1,4 | 13,5 | 17,5 | 3,08 | 3,11 | 0,007 | |
5×6 | 7/1,04 | 0,8 | 1,4 | 14,5 | 18,5 | 3,08 | 3,11 | 0,0065 | |
2×10 | 7/1,33 | 1,0 | 1,4 | 13,5 | 17,5 | 1,83 | 1,84 | 0,0065 | |
3×10 | 7/1,33 | 1,0 | 1,4 | 14,5 | 19,0 | 1,83 | 1,84 | 0,0065 | |
4×10 | 7/1,33 | 1,0 | 1,4 | 16,0 | 20,5 | 1,83 | 1,84 | 0,0065 | |
5×10 | 7/1,33 | 1,0 | 1,4 | 17,5 | 22,0 | 1,83 | 1,84 | 0,0065 | |
2×16 | 7/1,70 | 1,0 | 1,4 | 15,5 | 20,0 | 1,15 | 1,16 | 0,0052 | |
3×16 | 7/1,70 | 1,0 | 1,4 | 16,5 | 21,5 | 1,15 | 1,16 | 0,0052 | |
4×16 | 7/1,70 | 1,0 | 1,4 | 18,0 | 23,5 | 1,15 | 1,16 | 0,0052 | |
5×16 | 7/1,70 | 1,0 | 1,6 | 20,5 | 26,0 | 1,15 | 1,16 | 0,0052 | |
2×25 | 7/2,12 | 1,2 | 1,4 | 18,5 | 24,0 | 0,727 | 0,734 | 0,005 | |
3×25 | 7/2,12 | 1,2 | 1,4 | 20,5 | 26,0 | 0,727 | 0,734 | 0,005 | |
4×25 | 7/2,12 | 1,2 | 1,6 | 22,5 | 28,5 | 0,727 | 0,734 | 0,005 | |
5×25 | 7/2,12 | 1,2 | 1,6 | 24,5 | 31,5 | 0,727 | 0,734 | 0,005 | |
2×35 | 7/2,50 | 1,2 | 1,6 | 21,0 | 27,5 | 0,524 | 0,529 | 0,0044 | |
3×35 | 7/2,50 | 1,2 | 1,6 | 22,0 | 29,0 | 0,524 | 0,529 | 0,0044 | |
4×35 | 7/2,50 | 1,2 | 1,6 | 24,5 | 32,0 | 0,524 | 0,529 | 0,0044 | |
5×35 | 7/2,50 | 1,2 | 1,6 | 27,0 | 35,0 | 0,524 | 0,529 | 0,0044 |
Tipo | No. cruz sección mm2 | No ./diám. de Strand mm | No. Grosor de aislamiento mm | Promedio De (máx.) mm | Máx. Conductor de CC Resistencia a 20ºC. Ω/km | Mín. Aislante resistencia A 70ºC. MΩ·km | |
Cobre núcleo | Estañado cobre núcleo | ||||||
60227 IEC 01(BV) 450/750V | 1,5 | 1/1,37 | 0,7 | 3,3 | 12,1 | 12,2 | 0,011 |
1,5 | 7/0,52 | 0,7 | 3,4 | 12,1 | 12,2 | 0,010 | |
2,5 | 1/1,76 | 0,8 | 3,9 | 7,41 | 7,56 | 0,010 | |
2,5 | 7/0,68 | 0,8 | 4,2 | 7,41 | 7,56 | 0,009 | |
4 | 1/2,24 | 0,8 | 4,4 | 4,61 | 4,70 | 0,0085 | |
4 | 7/0,85 | 0,8 | 4,8 | 4,61 | 4,70 | 0,0077 | |
6 | 1/2,73 | 0,8 | 4,9 | 3,08 | 3,11 | 0,0070 | |
6 | 7/1,04 | 0,8 | 5,4 | 3,08 | 3,11 | 0,0065 | |
10 | 7/1,33 | 1,0 | 6,8 | 1,83 | 1,84 | 0,0065 | |
16 | 7/1,70 | 1,0 | 8,0 | 1,15 | 1,16 | 0,0050 | |
25 | 7/2,12 | 1,2 | 9,8 | 0,727 | 0,734 | 0,0050 | |
35 | 7/2,50 | 1,2 | 11,0 | 0,524 | 0,529 | 0,0040 | |
50 | 19/1,78 | 1,4 | 13,0 | 0,387 | 0,391 | 0,0045 | |
70 | 18/2,12 | 1,4 | 15,0 | 0,268 | 0,270 | 0,0035 | |
95 | 19/2,50 | 1,6 | 17,0 | 0,193 | 0,195 | 0,0035 | |
120 | 37/2,00 | 1,6 | 19,0 | 0,153 | 0,154 | 0,0032 | |
60227 IEC 01(BV) 450/750V | 150 | 37/2,24 | 1,8 | 21,0 | 0,124 | 0,126 | 0,0032 |
185 | 37/2,50 | 2,0 | 23,5 | 0,0991 | 0,100 | 0,0032 | |
240 | 61/2,24 | 2,2 | 26,5 | 0,0754 | 0,0762 | 0,0032 | |
300 | 61/2,50 | 2,4 | 29,5 | 0,0601 | 0,0607 | 0,0030 | |
400 | 61/2,85 | 2,6 | 33,5 | 0,0470 | 0,0475 | 0,0028 |
60227 IEC 07(BV-90) 300/500V | 0,5 | 1/0,80 | 0,6 | 2,4 | 36,0 | 36,7 | 0,015 |
0,75 | 1/0,97 | 0,6 | 2,6 | 24,5 | 24,8 | 0,013 | |
1,0 | 1/1,13 | 0,6 | 2,8 | 18,1 | 18,2 | 0,012 | |
1,5 | 1/1,37 | 0,7 | 3,3 | 12,1 | 12,2 | 0,011 | |
2,5 | 1/1,76 | 0,8 | 3,9 | 7,41 | 7,56 | 0,009 |
Kolorapus es un proveedor directo de fábrica especializado en la investigación y desarrollo de cables y equipos de apoyo. Cables, cables flexibles de línea de remolque, cables planos de ascensores, varios cables especiales y accesorios relacionados, como módulos, paneles, marcos de distribución, puentes, colas de cerdo, acopladores, convertidores fotoeléctricos, armarios, puentes, Etc., productos ha aprobado las certificaciones CCC, ROHS, CE y otras, y ha proporcionado un informe de prueba tripartito emitido por el centro nacional de pruebas y certificación autorizado. El rendimiento del producto cumple completamente con las normas nacionales y extranjeras y relacionadas con la industria.
El sistema de gestión de la empresa ha aprobado la certificación GB/T19001-2016/ISO9001:2015 del sistema de gestión de la calidad, GB/T24001-2016/ISO14001:2015 certificación del sistema de gestión ambiental y GB/T45001-2020/ISO45001:2018 certificación del sistema de gestión de la seguridad y la salud ocupacional.
1. ¿Qué tipo de Servicios podemos disfrutar Comprar de Kolorapus.Co.Ltd.?
Arregle el envío y la entrega tan pronto.
Inspeccione la calidad cuidadosamente de sus mercancías.
Buen embalaje evitar el daño de las mercancías durante el envío.
Cree documentos para que usted haga la autorización personalizada, lista de embalaje y. factura comercial
2. ¿podemos obtener el Orden de muestra?
Damos la bienvenida a la prueba de muestra y la comprobación de calidad.
Algunos productos que son relativamente pequeños en tamaño pueden ser enviados por expreso.
Necesitamos cobrar la doble cuota de muestra, y no se preocupe la cuota de muestra le reembolsará en su próximo pedido de mayor volumen.
3. ¿Cómo puede garantizar la calidad de los Productos?
Siempre hemos puesto un gran énfasis en el control de calidad para asegurar que se mantenga un excelente nivel de calidad.Además, cada pedido será verificado para garantizar la cantidad y calidad.
4. ¿Qué logística enviaste y cuánto tiempo podemos conseguir los bienes?
Está hasta las cantidades de su pedido, aceptamos transporte marítimo y transporte aéreo.
5. ¿Qué tipo de certificados tiene?
Hemos pasado la inspección de GB,CE,UL,ROHS,3C etc,y garantizar la calidad de los productos.
6. ¿Qué método de pago acepta?
Aceptamos T/T,Paypal y así sucesivamente, cualquier método que podamos negociar.