Cable de cobre precio de fábrica 29 SWG CCA cable de cobre esmaltado Sinuoso puro

Somos una fábrica que ofrece cable de cobre esmaltado 29 SWG CCA a precio de fabrica. Nuestro cable de cobre sinuoso puro garantiza la mejor calidad.

Solicitar un presupuesto
  • Cable de cobre precio de fábrica 29 SWG CCA cable de cobre esmaltado Sinuoso puro
  • Cable de cobre precio de fábrica 29 SWG CCA cable de cobre esmaltado Sinuoso puro
  • Cable de cobre precio de fábrica 29 SWG CCA cable de cobre esmaltado Sinuoso puro
  • Cable de cobre precio de fábrica 29 SWG CCA cable de cobre esmaltado Sinuoso puro
  • Cable de cobre precio de fábrica 29 SWG CCA cable de cobre esmaltado Sinuoso puro
  • Cable de cobre precio de fábrica 29 SWG CCA cable de cobre esmaltado Sinuoso puro

Detalles del producto

Información Básica.

No. de Modelo.
cooper wire
Estándar
ASTMB
tratamiento de superficie
laminado en caliente/laminado en frío
tiempo de entrega
15-30 días
longitud
personalizado a petición
plazo de precio
cif cfr fob exw
serive
oem/odm
embalaje
paquete estándar
Paquete de Transporte
Standard Export Package
Especificación
As customers′ request
Marca Comercial
BaoWu Steel, Ansteel, Masteel, Shougang, etc
Origen
Jiangsu, China
Capacidad de Producción
10000 Tons/Month

Descripción de Producto

Copper Wire Factory Price 29 Swg CCA Enamelled Copper Wire Winding PureCopper Wire Factory Price 29 Swg CCA Enamelled Copper Wire Winding PureCopper Wire Factory Price 29 Swg CCA Enamelled Copper Wire Winding Pure
Características del cable de cobre estañado
Diámetro Tolerancia Ovalidad máx Espesor de revestimiento Elongación Resistencia a la tracción Mín. Propiedad de pliegue Resistencia eléctrica
Cable suave Cable semirrígido Cable duro Cable suave Cable semirrígido Cable duro Peso veces
mm mm mm µm % kg/mm2 g   Ωmm2/m
0,3 ±0,01 0,01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 250 ≥5 ≤0,0190
0,32 ±0,01 0,01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 250 ≥5 ≤0,0190
0,36 ±0,01 0,01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 250 ≥5 ≤0,0190
0,38 ±0,01 0,01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 250 ≥5 ≤0,0190
0,4 ±0,01 0,01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 250 ≥5 ≤0,0190
0,41 ±0,01 0,01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 250 ≥5 ≤0,0190
0,42 ±0,01 0,01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 250 ≥5 ≤0,0190
0,43 ±0,01 0,01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 250 ≥5 ≤0,0190
0,44 ±0,01 0,01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 250 ≥5 ≤0,0190
0,45 ±0,01 0,01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 250 ≥5 ≤0,0190
0,46 ±0,01 0,01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 250 ≥5 ≤0,0190
0,47 ±0,01 0,01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 250 ≥5 ≤0,0190
0,48 ±0,01 0,01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 250 ≥5 ≤0,0190
0,49 ±0,01 0,01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 250 ≥5 ≤0,0190
0,5 ±0,01 0,01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 250 ≥5 ≤0,0190
0,52 ±0,01 0,01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 250 ≥5 ≤0,0190
0,53 ±0,01 0,01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 250 ≥5 ≤0,0190
0,54 ±0,01 0,01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 250 ≥5 ≤0,0190
0,55 ±0,015 0,01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 250 ≥5 ≤0,0190
0,56 ±0,015 0,01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 250 ≥5 ≤0,0190
0,58 ±0,015 0,01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 250 ≥5 ≤0,0190
0,6 ±0,015 0,01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0,0182
0,62 ±0,015 0,01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0,0182
0,65 ±0,015 0,01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0,0182
0,66 ±0,015 0,01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0,0182
0,68 ±0,015 0,01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0,0182
0,7 ±0,015 0,01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0,0182
0,72 ±0,015 0,01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0,0182
0,74 ±0,015 0,01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0,0182
0,75 ±0,015 0,01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0,0182
0,76 ±0,015 0,01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0,0182
0,78 ±0,015 0,01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0,0182
0,79 ±0,015 0,01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0,0182
0,8 ±0,015 0,01 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0,0182
0,81 ±0,015 0,01 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0,0182
0,82 ±0,015 0,01 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0,0182
0,85 ±0,015 0,01 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0,0182
0,9 ±0,015 0,01 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0,0182
0,95 ±0,015 0,01 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0,0182
0,98 ±0,015 0,01 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0,0182
1 ±0,015 0,01 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0,0182
1,02 ±0,015 0,01 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0,0182
1,03 ±0,015 0,01 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0,0182
1,05 ±0,015 0,01 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0,0182
1,1 ±0,015 0,01 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0,0182
1,13 ±0,015 0,01 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0,0182
1,15 ±0,015 0,01 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0,0182
1,2 ±0,015 0,01 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0,0182
1,25 ±0,015 0,01 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0,0182
1,3 ±0,015 0,01 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0,0182
1,35 ±0,015 0,01 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0,0182
1,38 ±0,015 0,01 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0,0182
1,4 ±0,015 0,01 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0,0182
1,45 ±0,015 0,01 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0,0182
1,5 ±0,015 0,01 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0,0182
1,6 ±0,02 0,015 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0,0182
1,62 ±0,02 0,015 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0,0182
1,65 ±0,02 0,015 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0,0182
1,7 ±0,02 0,015 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0,0182
1,71 ±0,02 0,015 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0,0182
1,8 ±0,02 0,015 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0,0182
2 ±0,02 0,015 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0,0182
2,13 ±0,02 0,015 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0,0182
  Copper Wire Factory Price 29 Swg CCA Enamelled Copper Wire Winding Pure
 
Copper Wire Factory Price 29 Swg CCA Enamelled Copper Wire Winding Pure Copper Wire Factory Price 29 Swg CCA Enamelled Copper Wire Winding Pure Copper Wire Factory Price 29 Swg CCA Enamelled Copper Wire Winding Pure Copper Wire Factory Price 29 Swg CCA Enamelled Copper Wire Winding Pure Copper Wire Factory Price 29 Swg CCA Enamelled Copper Wire Winding Pure
Copper Wire Factory Price 29 Swg CCA Enamelled Copper Wire Winding Pure
Q1. ¿Dónde está su fábrica?
A1: El centro de procesamiento de nuestra empresa está ubicado en Jiangsu, Wuxi, China.
Que está bien equipado con tipos de máquinas, como la máquina de corte láser, la máquina de pulido espejo, etc.
Podemos ofrecer una amplia gama de servicios personalizados de acuerdo a las necesidades de los clientes.

Q2. ¿Cuáles son los principales productos de su empresa?
A2: Nuestros principales productos son acero al carbono y acero inoxidable plancha/hoja, bobina, tubo redondo/cuadrado, barra, canal, etc..

Q3. ¿Cómo controlar la calidad?
A3: La certificación de prueba de fábrica se suministra con el envío, la inspección de terceros está disponible.

Q4. ¿Cuáles son las ventajas de su empresa?
A4: Tenemos muchos profesionales, personal técnico, precios más competitivos y el mejor servicio postventa que otras empresas de acero inoxidable.

Q5. ¿Cuántos correos ya exportó?
A5: Exportado a más de 50 países principalmente de América, Rusia, Reino Unido, Kuwait, Egipto, Turquía, Jordania, India, etc.

Q6. ¿puede usted proporcionar la muestra?
A6: Pequeñas muestras en almacén y pueden proporcionar las muestras de forma gratuita.
Las muestras personalizadas tomarán alrededor de 5-7days.

Productos calientes

Mayorista UL1007 China Fabricantes Bare Copper Strand cable eléctrico Para iluminación

Mayorista UL1007 China Fabricantes Bare Copper Strand cable eléctrico Para iluminación

Cable eléctrico de aislamiento de PVC flexible de fibra de cobre Fr2oh2r/Fr2oh1r/Fr2ohh2r

Cable eléctrico de aislamiento de PVC flexible de fibra de cobre Fr2oh2r/Fr2oh1r/Fr2ohh2r

Cable CCS de alambre de acero revestido de cobre de conductor eléctrico desnudo Para el sistema de puesta a tierra

Cable CCS de alambre de acero revestido de cobre de conductor eléctrico desnudo Para el sistema de puesta a tierra

Especificaciones cable eléctrico PVC cable de cobre de la casa 2,5 cable cuadrado Cable eléctrico aislado Bare sólido o Strand IEC 60227 BVR

Especificaciones cable eléctrico PVC cable de cobre de la casa 2,5 cable cuadrado Cable eléctrico aislado Bare sólido o Strand IEC 60227 BVR

UL2464 28AWG cable de cobre flexible Multi-Strand eléctrico Multi-Core Cable de alambre

UL2464 28AWG cable de cobre flexible Multi-Strand eléctrico Multi-Core Cable de alambre

Flr6y-un Cable de cobre desnudo de núcleo único cable eléctrico Cable Strand los cables de alimentación Cable de cobre estañado

Flr6y-un Cable de cobre desnudo de núcleo único cable eléctrico Cable Strand los cables de alimentación Cable de cobre estañado

Flry-B 0,35 0,5 0,75 mm2 Hilo de cobre desnudo de PVC de 105 grados de automóviles de Cable Eléctrico cable

Flry-B 0,35 0,5 0,75 mm2 Hilo de cobre desnudo de PVC de 105 grados de automóviles de Cable Eléctrico cable

Sólido desnudo o alambre de cobre 1,5mm - 400mm Bare Conductor de cobre (personalizable)

Sólido desnudo o alambre de cobre 1,5mm - 400mm Bare Conductor de cobre (personalizable)

Cable de comunicación de cobre Cat6 F/UTP Bare, 4 pares, 1000ft

Cable de comunicación de cobre Cat6 F/UTP Bare, 4 pares, 1000ft

La llegada de nuevos hilos de cobre puro 7/19/cables multifilares de cobre estañado.

La llegada de nuevos hilos de cobre puro 7/19/cables multifilares de cobre estañado.

Contáctenos

Mr. Andy Xie: No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.