Información Básica.
No. de Modelo.
UL1015
Forma Material
Alambre redondo
Rango de Aplicación
Electric Appliance Internal Wiring
Certificación
ISO9001, CE, RoHS
Marca
Hanker
tensión nominal
600v
temperatura nominal
80c 90c 105c
conductor
cobre multifilar, cobre estañado
Paquete de Transporte
610m/Roll 305m/Roll
Especificación
16-32awg
Marca Comercial
HANKER
Origen
China
Código del HS
8544492900
Capacidad de Producción
60000m/Month
Descripción de Producto
Cable de cobre sólido UL1015 cable de cobre de alta temperatura Cable eléctrico cable PVC sólido de un solo núcleo de cobre trenzado de cobre estañado Conecte el cable
Impresión:
Style 1015 Solo conductor con aislamiento extruido
1.Temperatura nominal:80ºC,90ºC,105ºC
2.La tensión nominal:600v
3. Según:sujeto UL 758,UL1581,CSA C22.2
4. Sólido o varados, conservas o conductor de cobre desnudo 30AWG-2AWG
5. Aislamiento de PVC
6.pasa VW-1 UL y CSA FT1 prueba llamas verticales
7. de espesor uniforme de aislamiento del cable para garantizar la facilidad de corte y pelado
8. Pasar las pruebas ambientales RoHS
9. El cable puede utilizar para el cableado interno de los aparatos cuando expuestos al aceite a una temperatura no superior a (60°C o 80°C, lo que sea aplicable).
Tipo de UL | Manómetro (AWG) | La construcción (N/mm) | El diámetro exterior conductor (Mm) | Espesor de aislamiento (Mm) | El cable O.D (Mm) | Max Cond. La resistencia(Ω/km ,20º C. | El embalaje | |
FT/rollo | Metro/rollo | |||||||
1015 | 30 | 7/0.1 | 0.3 | 0.8 | 1.9 | 381 | 2000 | 610 |
28 | 1/0.32 | 0.32 | 0.79 | 1.9 | 227 | |||
7/0.127 | 0.38 | 0.81 | 2 | 239 | ||||
7/0.127 OS-1 | 0.38 | 0.81 | 2 | 239 | ||||
26 | 1/0.404 | 0.4 | 0.8 | 2 | 143 | |||
7/0.16 | 0.48 | 0.81 | 2.1. | 150 | ||||
7/0.16 OS-1 | 0.48 | 0.81 | 2.1. | 150 | ||||
24 | 1/0.511 | 0.51 | 0.8 | 2.1. | 89.3 | |||
11/0.16 | 0.61 | 0.82 | 2.25 | 94.2 | ||||
7/0.2 OS-1 | 0.6 | 0.83 | 2.25 | 94.2 | ||||
22 | 1/0.643 | 0.64 | 0.8 | 2.25 | El 56,4 | |||
17/0.16 | 0.76 | 0.82 | 2.4 | 59.4 | ||||
7/0.254 OS-1 | 0.76 | 0.82 | 2.4 | 59.4 | ||||
20 | 1/0.813 | 0.81 | 0.8 | 2.4 | 35.2 | |||
26/0.16 | 0.94 | 0.81 | 2.55 | 36.7 | ||||
7/0.32 OS-1 | 0.96 | 0.8 | 2.55 | 36.7 | ||||
18 | 1/1.024 | 1.02 | 0.82 | 2.65 | 22.2 | 1000 | 305 | |
41/0.16 | 1.18 | 0.81 | 2.8 | 23.2 | ||||
7/0.404 OS-1 | 1.2 | 0.8 | 2.8 | 23.2 | ||||
16 | 1/1.129 | 1.29 | 0.81 | 2.9 | 14 | |||
26/0.254 | 1.49 | 0.81 | 3.1. | 14.6 | ||||
14 | 1/1.6 | 1.6 | 0.8 | 3.2. | 8.78 | |||
41/0.254 | 1.88 | 0.81 | 3.5 | 8.96 | ||||
12 | 65/0.254 | 2.36 | 0.82 | 4 | 5.64 | |||
10 | 7/15/0.254 | 3.42 | 0.82 | 5.05 | 3.54 | |||
8 | 7/24/0.254 | 3.99 | 1.21 | 6.4 | 2.23 | 328 | 100 | |
6 | 4/31/0,37 | 4.75 | 1.86 | 8.5 | 1.4 | |||
4 | 7/28/0,37 | 5,98 | 2 | 10 | 0.9 | |||
2 | 7/44/0,37 | 8.49 | 1.76 | 12 | 0.56 | |||
1 | 333/0.4 | 9.6 | 2.03 | 13.5 | 0.1289 | |||
1/0 | 418/0.4 | 10.77 | 15 | 0.1022 | ||||
2/0 | 534/0.4 | 12,19 | 16.5 | 0.08108 | 164 | 50 | ||
3/0 | 664/0.4 | 13.8 | 17.8 | 0.06431 | ||||
4/0 | 536/0,5 | 15.26 | 20 | 0.05099 |
Fundada en febrero de 2010, Hai Yan Hanker Electronic Co.Ltd; es una empresa de alta tecnología con todo el potencial de la vitalidad, fuerza y completa.
La empresa está ubicada en el Yuan Wu Parque Industrial de Hai Yan Distrito en Jia Xing Ciudad y la ubicación es muy cómodo con un buen
Conexiones de transporte a la vecina de Shanghai y NINGBO. Sobre la base del desarrollo de tecnología, la compañía ha tomado en un
Grupo de experimentados personnels que son talentosos en la alta gerencia, mercadeo y la capacidad de producción. En la empresa, gran
Atención a la gestión básica de calidad, estable, la mejora continua del servicio de preventa, venta y post-venta de servicios, y la mejora de
El mercado de la competitividad de nuestros productos. Principales productos de nuestra empresa: Alarma cable de seguridad, cable de teléfono, cable de batería, Audio
El cable del altavoz, kit de instalación de amplificador de micrófono, cable, cable de alimentación, cable electrónico, los accesorios, etc. Desde su fundación, la empresa
Mantiene a la altura de la creencia de :"honestos la venta, mejor calidad, la orientación de las personas y los beneficios a los clientes." Estamos haciendo todo para ofrecer
Nuestros clientes mejores servicios y mejores productos. Prometemos que haremos será responsable por todo el camino a la vez nuestros servicios comienzan.
1. Q; ¿fabricar o trading company?
R: Estamos fabricación tiene más de 10 años de experiencias de fabricación.
2.P: ¿acceptt orden OEM?
R: Sí
3.P: ¿Cuál es su fábrica situada ?
R: Estamos ubicados en Haiyan, Jiaxing, Zhejiang, cerca de Shanghai.
4 : P: ¿Puede ofrecer sampple?
R: Sí, podemos ofrecer la muestra, gratis si dependen de su exigencia de detalle.
5: P: ¿Cuál es su pago?
R: Tenemos varias modalidades de pago para usted,T/T, Western Union, Paypal,L/C,etc.
6: Q: ¿Qué pasa con el plazo de entrega para la producción en masa?
A:20ft contaniner tme producción usualmente es de unos 10-15 días