Información Básica.
Descripción de Producto
Términos:
1.OEM es bienvenido
2.ISO/CE/ETL/ROHS/UL/SONCAP y otras certificaciones están disponibles
3.Competitive precio y alta calidad ofrecido.
4. ¡el mejor servicio para usted!
Información básica:
1. Nombre: : cable eléctrico/ cable eléctrico/cable de alimentación/cable único/ cable plano/ cable flexible
2. Estructura:
Conduct---cobre puro /cobre revestido de cobre/cobre revestido de aluminio
Aislamiento---azul/amarillo/rosa/gris/otros que te gustan
3 . Tamaño:
De acuerdo con la solicitud del Estándar/muestra/Cliente.
4. El material del conductor interior y de los materiales de la funda exterior de acuerdo con los requisitos del cliente.
Paramentros de productos
Tipos de cables eléctricos | |
Modelo | BV/BVV/BVR/RVV/Rvvb cable eléctrico de tríada y cable de control para auto |
BV | Cable de aislamiento de PVC de núcleo de cobre |
BLF | Cable de aislamiento de PVC de núcleo de aluminio |
BVR | Cable flexible de aislamiento de PVC de núcleo de cobre |
VBV | Cable redondo de PVC de aislamiento de núcleo de cobre |
BVVB | Núcleo de cobre aislamiento PVC revestimiento PVC cable plano |
BLVVB | Núcleo de aluminio PVC aislamiento funda PVC cable plano |
BV-90 | Núcleo de cobre resistencia al calor 105oC PVC aislamiento |
A) longitudes de embalaje: 100m/rollo, 200m/rollo,
305m/rollo o hasta sus requirments
b) Embalaje interior: Carrete de madera, bobina, carrete de plástico
c) Embalaje exterior: Caja de cartón
D) otro embalaje disponible de acuerdo con
cliente
Área de sección nominal mm² | N.o de conductor/diám mm | Espesor aislado nominal mm² | Diám. Total máx. mm | Resistencia del conductor a 20 | Resistencia aislada mín. A 70mΩ | Peso KG/KM | ||
Cu | Al | CU | AL | |||||
0,5 | 1/0,8 | 0,6 | 2,4 | 36 | 0,015 | 8,41 | ||
0,75 | 1/0,97 | 0,6 | 2,6 | 24,5 | 0,012 | 10,6 | ||
1 | 1/1,13 | 0,6 | 2,8 | 18,1 | 0,011 | 14,5 | ||
1,5 | 1/1,38 | 0,7 | 3,3 | 12,1 | 0,011 | 19,2 | ||
1,5 | 7/0,52 | 0,7 | 3,5 | 12,1 | 0,010 | 20,6 | ||
2,5 | 1/1,78 | 0,8 | 3,9 | 7,41 | 11,8 | 0,010 | 30,8 | 15 |
4 | 1/2,25 | 0,8 | 4,4 | 4,61 | 7,39 | 0,0085 | 45,5 | 21 |
6 | 1/2,76 | 0,8 | 4,9 | 3,08 | 4,91 | 0,0070 | 65,0 | 29 |
10 | 7/1,35 | 1,0 | 7,0 | 1,83 | 3,08 | 0,0065 | 110,0 | 52 |
16 | 7/1,70 | 1,0 | 8,0 | 1,15 | 1,91 | 0,0050 | 170,0 | 70 |
25 | 7/2,14 | 1,2 | 10,0 | 0,727 | 1,20 | 0,0050 | 270,0 | 110 |
35 | 7/2,52 | 1,2 | 11,5 | 0,524 | 0,868 | 0,0040 | 364 | 150 |
50 | 19/1,78 | 1,4 | 13,0 | 0,387 | 0,641 | 0,0045 | 500 | 200 |
70 | 19/2,14 | 1,4 | 15,0 | 0,268 | 0,443 | 0,0035 | 688 | 269 |
95 | 19/2,52 | 1,6 | 17,5 | 0,193 | 0,320 | 0,0035 | 953 | 360 |
120 | 37/2,03 | 1,6 | 19 | 0,253 | 0,253 | 0,0032 | 1168 | 449 |
150 | 37/2,25 | 1,8 | 21 | 0,206 | 0,206 | 0,0032 | 1466 | 551 |
185 | 37/2,52 | 2,0 | 32,5 | 0,164 | 0,164 | 0,0032 | 1808 | 668 |
P A P A |
1, ¿Quiénes somos?
Fuimos fundados en el año 2006 en Zhejiang China. Vendemos nuestros productos a Europa (28,00%), Oriente Medio (26,00%), África (25,00%), Asia (12,00%), Sudamérica (5,00%), América del Norte (3,00%), Oceanía (1,00%). Hay unos 51-100 trabajadores en nuestra fábrica.
2, ¿Cómo podemos garantizar la calidad?
Siempre se toma una muestra de preproducción antes de la producción en masa
Siempre inspección final antes del envío
3, ¿Qué puedes comprar con nosotros?
Cable coaxial, cable de red, cable de conexión, cable de teléfono, cable de alarma, Cable eléctrico, cable de alimentación, cable de altavoz, cable de micrófono, cable ABC, Cable de fibra óptica, cable de comunicación, cable de datos, brida, cinta eléctrica, Productos no tejidos, y algunas herramientas y accesorios relacionados
4, ¿por qué debe comprar a nosotros no a otros proveedores?
Equipo de técnicos profesionales
Empleado profesional y trabajador
Profesional, Hornest, servicio de corazón caliente
Le guiamos y le vendamos no el mejor, no el más barato pero los bienes más adecuados para su mercado. Una vez que el negocio comienza, después de la venta de servicio para siempre.
5, ¿Qué es el MOQ?
Por lo general, el MdQ es 30km, pero cada investigación será considerada individualmente.
6, ¿Qué servicio podemos proporcionar?
Plazo de entrega aceptado: FOB, CFR, CIF
Divisa de pago aceptada: USD, EU, GBP, CNY
Tipo de pago aceptado: T/T, L/C, D/P, Western Union