Información Básica.
No. de Modelo.
FC-50/60/70/80/90/100
uso
PVC,PP,PE,Sr-PVC and Other Plastic Material
color
azul cielo o verde manzana
tipo de pago
500-630active pagar o barril de lut
diámetro del tornillo
50
relación de tornillos
25:1
velocidad de revolución del tornillo
Max110rpm
salida de extrusión
60
alimentación principal
15kw
dispositivo de refrigeración
Double Layer Model U
longitud de acumulación máxima
200
Paquete de Transporte
Common
Especificación
ISO
Marca Comercial
FC
Origen
China
Código del HS
8477209000
Capacidad de Producción
12sets/Month
Descripción de Producto
Cable de alimentación, máquina de extrusión de cable de automóvil (pvc.pp.TPU)
Por favor, no dude en contactarme si tiene alguna pregunta.
Tipo de equipo | 60+35 | 70+35 | 80+35 | |
Diám. De tornillo (mm) | 60 | 70 | 80 | |
Tipo de pago | 500-630active pagar o el barril de lut pagar | |||
Relación L/D del tornillo | 26:1 | 26:1 | 26:1 | |
Salida de extrusión | 120 | 170 | 240 | |
Potencia principal de la máquina (kw) | 22 | 30 | 45 | |
Diámetro del cable (mm) | 0,8-5,0 | 1,0-6,0 | 1.5-8 | |
Dispositivo de refrigeración | Modelo U de doble capa | |||
Velocidad máx. (M/min) | 0-800 | 0-800 | 0-1000 | |
Longitud máx. Del acumulador de cable | 300 | 300 | 300 | |
Alimentación del cabrestante | 3,7KW | 5,5kw | 5,5KW | |
Máquina de coger | 1246automatic máquina de enrollado, la flor de ciruela cae máquina de barril, tipo de eje |
Por favor, no dude en contactarme si tiene alguna pregunta.