Información Básica.
Descripción de Producto
Fabricada según DIN 57282, VDE 0282, VDE 0165, VDE 0472 y BS6500 ( hasta 5 núcleos ).
Constructure
Conductor: Flexible de la Clase 5 Clase de cobre estañado5 ser BS6360
Aislamiento: Ethlylene Caucho de propileno (E.P.R). , Tipo IE 4 BS 7655
Cubierta: PCP goma de neopreno tipo EM2 a la BS 7655
Datos técnicos
Voltaje: 450/750V H armonizados aprobación
Tensión de ensayo: 7-450 2500 V/750clasificados
El rango de temperaturas:-20ºC+85ºC R-caucho sintético o natural
Radio de curvatura :15xcable de diámetro de policloropreno N(PCP neopreno)
F-trenzado flexible condctor
1 Core: | Black |
2 Core: | Marrón, Azul |
3 Core: | Verde/Amarillo, Marrón, Azul |
4 Core: | Verde/amarillo, negro, azul, marrón |
5 Core: | Verde/amarillo, negro, azul, marrón, negro |
Core y el tamaño Mm2 | Trenzado (número de Strand/hilo de diámetro) | Diámetro nominal Mm | Diámetro nominal Mm | Aprox. El peso Kg/km. |
4 X 1.0 | 32/0,20 | 0.8 | 10.0 | 134 |
4 x 1,5 | 30/0,25 | 0.8 | 11.2 | 174 |
4 x 2,5 | 50/0,25 | 0.9 | 12.6 | 249 |
4 X 4.0 | 56/0,30 | 1.0 | 15.1. | 361 |
4 X 6.0 | 84/0,30 | 1.0 | 16.9 | 480 |
4 X 10.0 | 80/0.40 | 1.2 | 24 | 890 |
4 X 16.0 | 126/0.40 | 1.2 | 27 | 1225 |
4 X 25.0 | 196/0.40 | 1.4 | 32.6 | 1792 |
4 X 35.0 | 276/0.4 | 1.4 | 36.5 | 2380 |
4 X 50.0 | 396/0.4 | 1.6 | 42 | 3635 |
4 X 70.0 | 360/0,5 | 1.6 | 49 | 4830 |
4 X 95.0 | 475/0,5 | 1.8 | 55 | 6320. |
Preguntas frecuentes