Información Básica.
No. de Modelo.
GJFJV
Marca
OEM
Material de la Funda
LSZH
diámetro
2mm/3mm
material de la funda exterior
lszh/pvc
peso
2.8-3 Kgs
nombre del producto
Loose Tube Optical Soft Cable
Crush Resistance(Short Term)
80/150n
temperatura de almacenamiento
-20~+70
Paquete de Transporte
Wooden Drum
Especificación
2-12 cores
Marca Comercial
Takfly
Origen
Shenzhen China
Código del HS
8544700000
Capacidad de Producción
2000km/Day
Descripción de Producto
Cable óptico flexible de tubo suelto para interiores (GJFFV)
Aplicación: | Características: | |||||||||
☆.adoptado para la distribución en interiores. | ☆.Hight resistencia kevlar hilo miembro. | |||||||||
☆.como colín de equipos de comunicación. | ☆. tubo suelto o tamponado hermético de alta calidad. | |||||||||
☆.adecuado para equipos de comunicación servidos. | ☆ suave y fácil de pelar. | |||||||||
☆.se puede instalar convenientemente y se puede utilizar simplemente. | ☆ .Construcción redonda. | |||||||||
Parámetros técnicos: | ||||||||||
Vaina exterior Diámetro | Tubo suelto Diámetro | Peso | Resistencia mínima permitida de tracción N) | Carga mínima admisible de compresión (N/100mm) | Radio de curvatura mínimo (MM) | Almacenamiento Temperatura | ||||
(MM) | (MM) | (KG) | corto plazo | a largo plazo | corto plazo | a largo plazo | corto plazo | a largo plazo | (ºC) | |
2,0 | 0,9 | 2,80 | 150 | 80 | 500 | 100 | 20D | 10D | -20+60 | |
3,0 | 0,9 | 3,00 | 150 | 80 | 500 | 100 | 20D | 10D | -20+60 |
Más cable de fibra óptica de Takfly*para más información sobre cable flexible óptico de tubo suelto para interiores(GJFFV),por favor no dude en dejar mi mensaje!!