Información Básica.
No. de Modelo.
UL1672
Forma Material
Alambre redondo
Rango de Aplicación
Refractario
Certificación
ISO9001, CE, RoHS, VDE
Marca
Bort
embalaje
1000ft/carrete
peso
sobre el 1kg/1000ft
color disponible
cualquier color
tiempo de entrega de las muestras
3-5days
tiempo de entrega para producción masiva
15-30days
aparato
cableado interno de equipos electrónicos y eléctricos
tiempo de garantía
al menos 10 años para un uso adecuado
estándar de producción
rohs y reach
estándar de gestión de fábrica
iso9001:2008
capacidad anual
300.000kms
Paquete de Transporte
Reel, Spool, Pallet
Marca Comercial
BORT
Origen
China
Código del HS
8544492900
Capacidad de Producción
300000km/Year
Descripción de Producto
descripción de producto
★temperatura nominal:105ºC.
★tensión nominal:300V
★conforme a: UL Subject758,UL1581,C22,2
★conductor de cobre sólido o trenzado, estañado o desnudo 30--16AWG
★aislamiento XL-PVC
★supera la prueba de llama vertical UL VW-1&FT1
★espesor de aislamiento uniforme del cable para asegurar un pelado fácil y. corte
★para el cableado interno del aparato
Conductor | Producto acabado | Resistencia máxima a 20ºC. | |||
AWG | NO. De Cond | Aislamiento grueso. | Exterior grueso. | Embalaje | |
mm | mm | mm | m/r | Ω/mm | |
28 | 7/0,127 | 0,45 | 0,45 | 610,00 | 223,75 |
26 | 7/0,16 | 0,45 | 0,45 | 610,00 | 139,76 |
24 | 11/0,16 | 0,45 | 0,45 | 610,00 | 88,36 |
22 | 17/0,16 | 0,45 | 0,45 | 610,00 | 60,16 |
20 | 21/0,178 | 0,45 | 0,45 | 610,00 | 38,58 |
18 | 34/0,178 | 0,45 | 0,45 | 610,00 | 22,98 |
16 | 26/0,254 | 0,45 | 0,45 | 610,00 | 15,06 |
14 | 41/0,254 | 0,45 | 0,45 | 610,00 | 9,65 |
12 | 65/0,254 | 0,45 | 0,45 | 610,00 | 6,07 |
28 | 1/0,320 | 0,45 | 0,45 | 610,00 | 227,39 |
26 | 1/0,404 | 0,45 | 0,45 | 610,00 | 142,79 |
24 | 1/0,511 | 0,45 | 0,45 | 610,00 | 89,39 |
22 | 1/0,643 | 0,45 | 0,45 | 610,00 | 54,30 |
20 | 1/0,813 | 0,45 | 0,45 | 610,00 | 33,90 |
18 | 1/1,024 | 0,45 | 0,45 | 610,00 | 21,40 |




