Información Básica.
Descripción de Producto
Especificaciones:
La tensión nominal: 300V
Rango de temperatura: 200C
Norma: UL 758
Conductor: Alambre de cobre estañado
Aislamiento: Caucho de silicona
Aislamiento: Fibra de vidrio
Dimensiones del producto:
Conductor | El aislamiento | Max. Cond. La resistencia (Ω/km) | Unidad de Longitud (M) (Ft) | |||
El tamaño (AWG) | La construcción (N/mm) | De diámetro (Mm) | Espesor nominal (Mm) | De diámetro (Mm) | ||
26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.60 | 1.68 | 143 | 305/1000 |
24 | 7/0.20 | 0.61 | 1.81 | 89.3 | ||
22 | 7/0.254 | 0.77 | 1.97 | El 56, 4 | ||
20 | 7/0.31 | 0.94 | 2.14 | 35.2 | ||
18 | 7/0.39 | 1.19 | 2.39 | 22.2 | ||
16 | 7/0.49 | 1.49 | 2.69 | 14 | ||
24 | 1/0.50 | 0.50 | 0.65 | 1.80 | 89.3 | 305/1000 |
22 | 1/0.65 | 0.65 | 1.95 | El 56, 4 | ||
20 | 1/0.81 | 0.81 | 2.11. | 35.2 | ||
18 | 1/1.02 | 1.02 | 2.32 | 22.2 | ||
16 | 1/1.20 | 1.20 | 2.50 | 14 | ||
24 | 11/0.16 | 0.61 | 0.60 | 1.81 | 89.3 | 305/1000 |
22 | 17/0.16 | 0.76 | 1.96 | El 56, 4 | ||
20 | 26/0.16 | 0.94 | 2.14 | 35.2 | ||
18 | 41/0.16 | 1.18 | 2.38 | 22.2 | ||
16 | 26/0.254 | 1.49 | 2.69 | 14 | ||
0, 30 mm². | 12/0.18 | 0.71 | 0.60 | 1.91 | 59.78 | 305/1000 |
0, 50mm². | 20/0.18 | 0.92 | 2.12 | 40.1 | ||
0, 75 mm². | 30/0.18 | 1.13 | 2.33 | 26.7 | ||
1, 00 mm². | 40/0.18 | 1.31 | 2.51 | 20 | ||
1, 25mm². | 50/0.18 | 1.46 | 2.66 | 14.35 |
Nuestra fábrica
Es un fabricante de Mysun de producir, vender y el comercio de todo tipo, cUL validado por UL, CSA, VDE, CCC aprobación cables eléctricos y los mazos de cables desde 1999, nuestra empresa siempre ha de conformidad con la norma ISO9001, norma internacional ISO 14001 y la IATF16949 auto certificado, servicio para electrodomésticos, automóviles nuevos de energía, UAV, el Robot, iluminación, máquinas industriales, equipos médicos y los motores y generadores, comprometido con la seguridad y protección del medio ambiente.
Certificaciones:
Desde el inicio de la producción en 2002, ha pasado de MYSUN autentificación de productos, incluyendo UL, cUL, VDE, CSA y CCC. También tiene sistema de gestión de calidad ISO9001 en 2005. Con el fin de ofrecer un mejor servicio de MYSUN, aprobó la norma ISO 14001 Sistema de gestión ambiental al completar su revisión, cambio de ISO9001 en el año 2010 y obtenido IATF16949 certificado en el año 2015. El completo sistema de garantía de calidad y el equipo de pruebas avanzadas ofrecen productos de clase alta.
El equipo de prueba:
"La calidad es garantía de existencia" es la directriz que siempre MYSUN defender. Fabricación avanzada y comprobación de equipos, materias primas seleccionadas, un sólido sistema de gestión, garantizar plenamente la fiabilidad de los productos.
Nuestro custmoers
Servicio:
Envío:
1. By express
Por mar 2.
Condiciones de pago:
LC, TT, Western Union, Money Gram y PayPal
Entrega:
Orden de muestra: 1-3 días hábiles
Gran pedido: 5-10 días hábiles
Pedido Personalizado: 10-15 días hábiles