Información Básica.
No. de Modelo.
Round/Flat
Forma Material
Alambre redondo
Rango de Aplicación
Waterproof
Certificación
ISO9001, CCC, RoHS
Marca
Qinshan
Paquete de Transporte
Wooden
Especificación
1.5mm2 to 35mm2
Marca Comercial
QINSHAN
Origen
China
Código del HS
8544492900
Capacidad de Producción
500000 Rolls /Year
Descripción de Producto
El suministro directo de fábrica 600/1000V 3 núcleos 4 núcleos Flexible plana redonda eléctrico Cable Eléctrico Cable de goma
:Estándar IEC60227/IEC60811/BS6500
IEC60245/IEC60811/BS7919
Construccion :
1.Conductor :conductor de cobre recocido flexible(class5).
2.El aislamiento de PVC :/EPR
3.Aislamiento Color:
A.3 núcleos:azul/marrón/negro o rojo/amarillo
B.4core:azul/marrón/negro/amarillo y verde o rojo/amarillo/azul/verde
4.:Funda de PVC (cloruro de polivinilo)
5.cubierta de color:Negro/Azul
Caracteristicas:
1.Temperatura nominal :-15°C hasta 70°C
2.Temperatura máxima del agua:+70ºC
3.La tensión nominal:600/1000V
4.Prueba voltaje:4000V
5.Min ineer radio de curvatura:6 veces en comparación con rall diámetro
6.El comportamiento en free :retardante de llama a la IEC 60332-1
Especificación:
Nº de núcleos x área de sección nominal | La construcción nominal de conductor | Valor nominal El aislamiento Grosor | Valor nominal El espesor de revestimiento | Valor nominal Diámetro total | Valor nominal Peso del cable | Max.La resistencia del conductor En el 20º C. |
No.X mm². | No.X mm | Mm | Mm | Mm | Kg/km. | <=(Ω/km) |
3 x 1,5 | 30 x 0,25 | 0,8 | 1,6 | 10.6 | 162 | 13,3 |
3 x 2,5 | 50 x 0,25 | 0,9 | 1,8 | 12.5 | 229 | 7,98 |
3 x 4 | 56 x 0,30 | 1,0 | 1,9 | 14.5 | 329 | 4,95 |
3 x 6 | 84 x 0,30 | 1,0 | 2,1 | 16.1 | 452 | 3,30 |
3 x 10 | 80 x 0,40 | 1,2 | 3,3 | 21.7 | 776 | 1,91 |
3 x 16 | 0,40 x 128 | 1,2 | 3,5 | 24.7 | 1058 | 1,21 |
3 x 25 | 0,40 x 200 | 1,4 | 3,8 | 29.6 | 1473 | 0,780 |
3 x 35 | 0,40 x 280 | 1,4 | 4,1 | 33.2 | 1728 | 0,554 |
4 x 1,5 | 30 x 0,25 | 0,8 | 1,7 | 11.7 | 197 | 13,3 |
4 x 2,5 | 50 x 0,25 | 0,9 | 1,9 | 13.8 | 279 | 7,98 |
4 x 4 | 56 x 0,30 | 1,0 | 2.0 | 16.0 | 402 | 4,95 |
4 x 6 | 84 x 0,30 | 1,0 | 2,3 | 17.9 | 561 | 3,30 |
4 x 10 | 80 x 0,40 | 1,2 | 3,4 | 23.7 | 935 | 1,91 |
4 x 16 | 0,40 x 128 | 1,2 | 3,6 | 27.0 | 1286 | 1,21 |
4 x 25 | 0,40 x 200 | 1,4 | 4,1 | 32.8 | 1692 | 0,780 |
4 x 35 | 0,40 x 280 | 1,4 | 4,4 | 36.8 | 2266 | 0,554 |
5 x 1,5 | 30 x 0,25 | 0,8 | 1,8 | 12.8 | 234 | 13,3 |
5 x 2,5 | 50 x 0,25 | 0,9 | 2.0 | 15.2 | 348 | 7,98 |
5 x 4 | 56 x 0,30 | 1,0 | 2,2 | 17.8 | 470 | 4,95 |
5 x 6 | 84 x 0,30 | 1,0 | 2,5 | 19.9 | 620 | 3,30 |
5 x 10 | 80 x 0,40 | 1,2 | 3,6 | 26.0 | 1155 | 1,91 |
5 x 16 | 0,40 x 128 | 1,2 | 3,9 | 29.9 | 1460 | 1,21 |
5 x 25 | 0,40 x 200 | 1,4 | 4,4 | 36.2 | 2380 | 0,780 |
5 x 35 | 0,40 x 280 | 1,4 | 4,5 | 39.5 | 2716 | 0,554 |
Embalaje:
Certificado:
La fábrica:
Exposición: