Información Básica.
No. de Modelo.
UL1213
Forma Material
Alambre redondo
Rango de Aplicación
Refractario
Certificación
ISO9001, CE, RoHS, VDE
Marca
Bort
embalaje
1000ft/carrete
peso
sobre el 1kg/1000ft
color disponible
cualquier color
tiempo de entrega de las muestras
3-5days
tiempo de entrega para producción masiva
15-30days
aparato
cableado interno de equipos electrónicos y eléctricos
tiempo de garantía
al menos 10 años para un uso adecuado
estándar de producción
rohs y reach
estándar de gestión de fábrica
iso9001:2008
capacidad anual
300.000kms
Paquete de Transporte
Reel, Spool, Pallet
Marca Comercial
BORT
Origen
China
Código del HS
8544492900
Capacidad de Producción
300000km/Year
Descripción de Producto
Estándar UL 1213 20 awg 22 awg 105C 600V Cable de cobre con aislamiento de PTFE
Descripción del producto:★:105ºC de temperatura nominal
★tensión nominal:600V
★según:UL Tema758,UL1581
★sólido o varados, conservas o conductor de cobre desnudo
★aislamiento PTFE
★pasa UL VW-1 FT1 prueba llamas verticales
★espesor de aislamiento del cable uniforme para garantizar
Fácil de pelar y cortar
★para uso general cableado interno de aparato
AWG | Nº de Cond. (Mm) | Resistencia del conductor de 20ºC (Ω/KM) | Conductores de diám. (Mm) | Espesor de aislamiento (Mm) | Diámetro total (Mm) | ||
Nom. | Min. | Nom. | La tolerancia | ||||
12 | 37/0.374 | 5.64 | 2.62 | 0.25 | 0.18 | 3.12. | De ±0,15 |
14 | 19/0.361 | 8.96 | 1.85 | 0.25 | 0.18 | 2.35 | De ±0,15 |
16 | 19/0.287 | 14.6 | 1.45 | 0.25 | 0.18 | 1.95 | ± 0.10 |
18 | 1/1.02 | 23.2 | 1.02 | 0.25 | 0.18 | 1.52 | ± 0.10 |
18 | 19/0.235 | 23.2 | 1.18 | 0.25 | 0.18 | 1.68 | ± 0.10 |
20 | 19/0.19 | 36.7 | 0.95 | 0.25 | 0.18 | 1.45 | ± 0.10 |
20 | 7/0.32 | 36.7 | 0.98 | 0.25 | 0.18 | 1.48 | ± 0.10 |
22 | 19/0,15 | 59.4 | 0.76 | 0.25 | 0.18 | 1.26 | ± 0.10 |
22 | 7/0.254 | 59.4 | 0.76 | 0.25 | 0.18 | 1.26 | ± 0.10 |
22 | 1/0.65 | 59.4 | 0.65 | 0.25 | 0.18 | 1.15 | ± 0.10 |
24 | 19/0.12 | 94.2 | 0.61 | 0.25 | 0.18 | 1.10 | ± 0.10 |
26 | 7/0.16 | 150 | 0,49 | 0.25 | 0.18 | 0.99 | ± 0.10 |
28 | 7/0.127 | 239 | 0.39 | 0.25 | 0.18 | 0.89 | ± 0.10 |
30 | 1/0.254 | 361 | 0.25 | 0.25 | 0.18 | 0.75 | ± 0.10 |




