- Visión General
- Descripción del producto
- Proceso de fabricación
- Inspección de calidad
- Proyecto de cliente
- Perfil de la empresa
- Certificaciones
- Embalaje y envío
- Clientes cooperativos
Información Básica.
Descripción de Producto
Francés Tipo U1000 R2V RO2V RVFV Energía Eléctrica de Cobre rígido Cable de instalación
Aplicación
Los cables U-1000 R2V están indicados para el transporte y distribución de electricidad de baja tensión. Recomendado para uso industrial
conexiones, conexiones de servicio, distribución interna y conexiones exteriores. Puede ser utilizado en redes subterráneas
y las instalaciones permanentes.
1. Conductor: Cobre trenzado, clase 2
2. Aislamiento: Polietileno reticulado (XLPE)
3. Vaina:PVC
4.Armor: U-1000 R2V - cable de cobre sin blindaje; U-1000 RVFV - cable de cobre blindado
CONDUCTOR DE COBRE O ALUMINIO DE ALTA CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA Conductores multifilares de cobre o aluminio (clase 2) según LEC 60228 | |
AISLAMIENTO DE PVC/XLPE DE ALTA RESISTENCIA Disponible con aislamiento de polietileno (XLPE) o cloruro de polivinilo (PVC) | |
REVESTIMIENTO DE PVC PIRORRETARDANTE Y RESISTENTE A LOS RAYOS UV Se suministra con revestimiento de PVC pirorretardante para pasar la propagación de la llama Prueba a lEC60332-1 | |
DISEÑOS PERSONALIZADOS Disponible en construcciones blindadas/no blindadas y apantalladas/no blindadas |
Sección de cables | Diámetro exterior | Masa aproximada | Corriente admisible en amperios | Caída de tensión V/A/km cosØ=0,8 | |
(mm²) | aprox. (mm) | (Kg/km) | Al aire libre 30°C. | En la tierra 20°C. | |
1x1,5 | 5,5 | 42 | 24 | 31 | 21 |
1x2,5 | 5,8 | 53 | 33 | 41 | 13 |
1x4 | 6,5 | 70 | 45 | 53 | 8,3 |
1x6 | 7,0 | 94 | 58 | 66 | 5,5 |
1x10 | 7,8 | 110 | 80 | 87 | 3,3 |
1x16 | 8,7 | 195 | 107 | 113 | 2,1 |
1x25 | 10,5 | 300 | 138 | 144 | 1,3 |
1x35 | 11,5 | 390 | 169 | 174 | 1,0 |
1 x 50 | 13,0 | 500 | 207 | 206 | 0,77 |
1 x 70 | 15,0 | 720 | 268 | 254 | 0,55 |
1x95 | 17,0 | 970 | 328 | 301 | 0,42 |
1 x 120 | 18,1 | 1200 | 382 | 343 | 0,35 |
1 x 150 | 20,0 | 1470 | 441 | 387 | 0,30 |
1x185 | 22,1 | 1830 | 506 | 434 | 0,26 |
1 x 240 | 25,0 | 2380 | 599 | 501 | 0,22 |
1 x 300 | 38,0 | 3000 | 693 | 565 | 0,19 |
1x400 | 31,5 | 3880 | 825 | 662 | 1,17 |
1 x 500 | 38,5 | 4860 | 946 | 749 | 0,15 |
1x630 | 43,0 | 6265 | 1088 | 851 | 0,14 |
2x1,5 | 8,1 | 100 | 26 | 37 | 25 |
2x2,5 | 8,9 | 120 | 36 | 48 | 15 |
2x4 | 10,0 | 170 | 49 | 63 | 9,6 |
2x6 | 11,5 | 230 | 63 | 80 | 6,3 |
2x10 | 13,0 | 330 | 86 | 104 | 3,8 |
2x16 | 15,0 | 480 | 115 | 136 | 2,4 |
2x25 | 18,5 | 750 | 149 | 173 | 1,6 |
2x35 | 20,5 | 950 | 185 | 208 | 1,2 |
3G1.5 | 8,6 | 110 | 23 | 31 | 21 |
3G2.5 | 9,5 | 150 | 31 | 41 | 13 |
3G4 | 10,5 | 200 | 42 | 53 | 8,3 |
3x6 | 12,0 | 290 | 54 | 66 | 5,5 |
3x10 | 14,0 | 425 | 75 | 87 | 3,2 |
3x16 | 16,0 | 640 | 100 | 113 | 2,1 |
3x25 | 20 | 950 | 127 | 144 | 1,3 |
3x35 | 22 | 1300 | 158 | 174 | 1,0 |
3x50 | 25,5 | 1740 | 192 | 206 | 0,75 |
3x70 | 30,0 | 2500 | 246 | 254 | 0,55 |
3x95 | 33,5 | 3340 | 298 | 301 | 0,42 |
3x120 | 37,0 | 4150 | 346 | 343 | 0,35 |
3x150 | 41,5 | 5140 | 395 | 387 | 0,30 |
3x185 | 46,0 | 6350 | 450 | 434 | 0,26 |
3x240 | 52,5 | 8240 | 538 | 501 | 0,22 |
4G1.5 | 9,5 | 140 | 23 | 31 | 21 |
4G2.5 | 10,5 | 190 | 31 | 41 | 13 |
4G4 | 11,5 | 250 | 42 | 53 | 8,3 |
4x6 | 13,5 | 360 | 54 | 66 | 5,5 |
4x10 | 15,5 | 550 | 75 | 87 | 3,2 |
4x16 | 17,5 | 800 | 100 | 113 | 2,1 |
4x25 | 22,0 | 1250 | 127 | 144 | 1,3 |
4x35 | 21,0 | 1650 | 158 | 174 | 1,0 |
4x50 | 28,0 | 2200 | 192 | 206 | 0,75 |
4x70 | 32,5 | 3200 | 246 | 254 | 0,55 |
4x95 | 37,0 | 4250 | 298 | 301 | 0,42 |
4x120 | 41,5 | 5350 | 346 | 343 | 0,35 |
4x150 | 45,0 | 6450 | 395 | 387 | 0,30 |
4x185 | 51,0 | 8100 | 450 | 434 | 0,26 |
4x240 | 58,0 | 10500 | 538 | 501 | 0,22 |
5G1.5 | 11,0 | 170 | 23 | 31 | 21 |
5G2.5 | 12,0 | 230 | 31 | 41 | 13 |
5G4 | 13,0 | 320 | 42 | 53 | 8,3 |
5x6 | 15,5 | 450 | 54 | 66 | 5,5 |
5x10 | 17,0 | 670 | 75 | 87 | 3,2 |
5x16 | 20,0 | 1000 | 100 | 113 | 21 |
5x25 | 24,5 | 1540 | 127 | 144 | 1,3 |
5x35 | 28 | 2050 | 158 | 174 | 1,0 |
Henan Huadong cable Co., Ltd. Es una empresa conjunta de stock integrada en la producción de cable, y doméstico e internacional
Trade, fundada en 1999, situada en la zona industrial Xiuwu, Jiaozuo y ocupada 150.000 metros cuadrados, con avanzado
20 equipos de Sets y 25 equipos de pruebas de Sets, la capacidad de producción anual es de más de 15 millones de kilómetros
Principalmente producimos y exportamos 35kv-1 cables de alimentación, AAC,ACSR,AAAC conductores de bardo,aéreo aéreo aéreo aéreo aéreo aéreo aéreo aéreo aéreo aéreo aéreo aéreo aéreo ABC
Cables,cables de control,cables de soldadura, cables de goma, cables para minería,cables de grúa y otros cables de uso especial.