Información Básica.
Descripción de Producto
Introducción | |
1 | Se puede personalizar según las necesidades. |
2 | Marca independiente agencia de reclutamiento. |
3 | Alta calidad, ISO 9001, CCC, CE, RoHS certificada. |
4 | ODM&OEM está disponible. |
Aplicación
Estos cables se utilizan para la transmisión de altas corrientes de la máquina de soldadura eléctrica para la soldadura de la herramienta. Son adecuados para un uso flexible bajo condiciones adversas, en líneas de montaje y sistemas de transporte, en máquina herramienta y la fabricación de automóviles, la construcción naval, de forma manual y automática operada y la línea de máquinas de soldadura por puntos.
La construcción
Desnudo extra fino/hilos de cobre estañado
Varada a BS 6360 CL-6,o CL-5 (120 mm²)
Separador de papel sintético o más núcleos
El EPR GP4(El etileno propileno de caucho) a BS7655
Caucho de policloropreno (funda de neopreno) EM5, HOFR (calor y resistente al aceite y retardante de llama) a BS7655 , negro/naranja
Datos técnicos
Tensión de trabajo: 100/100 voltios
(450V para aplicaciones de soldadura no si convenientemente protegido contra daños mecánicos)
Tensión de ensayo: 1000 v.
Radio de curvatura mínimo: 6 diámetro xOverall
Temperatura de funcionamiento: -25º C a +85 ºC
Retardante de llama: IEC 60332.1
Parámetro de construcción
AWG(No de hilos/hilo de diámetro) | Nº de núcleos x área transversal nominal | Valor nominal El espesor de aislamiento | Valor nominal El espesor de la cubierta | Diámetro nominal | Peso del cable nominal |
N° x mm². | Mm | Mm | Mm | Kg/km. | |
6(903/35) | 1×16 | 1.2 | 2 | 11.0±0.5 | 230 |
4(1407/35) | 1×25 | 1.4 | 2 | 12.5±0.5 | 325 |
2(1974/35) | 1×35 | 1.4 | 2 | 14±0.5 | 440 |
1(2830/35) | 1×50 | 1.6 | 2.2 | 16.5±0.5 | 600 |
2/0(3952/35) | 1×70 | 1.6 | 2.4 | 18.5±0.5 | 830 |
3/0(5370/35) | 1×95 | 1.8 | 2.6 | 21.0±0.5 | 1110 |
4/0(614/24) | 1×120 | 1.8 | 2.8 | 23.5±0.5 | 1375 |
300 MCM(765/24) | 1×150 | 2 | 3 | 26±0,5 | 1680 |
350 MCM(944/24) | 1×185 | 2.2 | 3.2. | 27.5±0.5 | 2050 |
500 MCM(1225/24) | 1×240 | 2.4 | 3.2. | 30.5±0.5 | 2630 |
Póngase en contacto con