- Visión General
- Descripción del producto
- Perfil de la empresa
- Exposición
- Nuestra fábrica
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto

Cable aéreo incluido
Cable ABC de baja tensión, diseñado para líneas de alimentación por encima de la cabeza y cables de entrada de la sala con una presión nominal de CA de 1kV o menos. Tiene menos costes de instalación, mantenimiento y operación, lo que puede lograr mayores pérdidas económicas y proporcionar mayor seguridad y fiabilidad. Especificación
Conductor de aluminio de caída de servicio dúplex
Código | Conductor de fase | Mensajero neutral desnudo | Peso per | Clasificación (amperios) | ||||||
Nombre | 1000 pies (libras) | |||||||||
Tamaño | Strand | Aislamiento | Tamaño | * Strand | Rompiendo | XLP | POLY | XLP | POLY | |
AWG | grosor | AWG | fuerza | |||||||
(MLS) | (lbs) | |||||||||
AAC | ||||||||||
Pekín | 6 | sólido | 45 | 6 | 7/w | 563 | 63,5 | 61,7 | 70 | 70 |
Collie | 6 | 7/w | 45 | 6 | 7/w | 563 | 66,8 | 63,1 | 70 | 70 |
Dachshund | 4 | sólido | 45 | 4 | 7/w | 881 | 95,5 | 93,4 | 90 | 90 |
Spaniel | 4 | 7/w | 45 | 4 | 7/w | 881 | 101 | 95,4 | 90 | 90 |
Doberman | 2 | 7/w | 45 | 2 | 7/w | 1.350 | 153 | 145,7 | 120 | 120 |
Malemute | 1/0 | 19/w | 60 | 1/0 | 7/w | 1.990 | 243 | 234,2 | 160 | 160 |
ACSR NEUTRAL-MESSENGER | ||||||||||
Colocador | 6 | sólido | 45 | 6 | '6/1 | 1,19 | 75 | 73,2 | 70 | 70 |
Pastor | 6 | 7/w | 45 | 6 | '6/2 | 1,19 | 78,3 | 74,6 | 70 | 70 |
Eskimo | 4 | sólido | 45 | 4 | '6/3 | 1,86 | 114 | 111,6 | 90 | 90 |
Terrier | 4 | 7/w | 45 | 4 | '6/4 | 1,86 | 119 | 113,6 | 90 | 90 |
¡Chow | 2 | 7/w | 45 | 2 | '6/5 | 2,85 | 182 | 174,7 | 120 | 120 |
Toro | 1/0 | 19/w | 60 | 1/0 | '6/6 | 4,38 | 289 | 280,3 | 160 | 160 |
6201 ALEACIÓN NEUTRAL-MESSENGER | ||||||||||
Chihuahua | 6 | sólido | 45 | 6 | 7/w | 1.110 | 67,6 | 65,8 | 70 | 70 |
Vizsla | 6 | 7/w | 45 | 6 | 7/w | 1.110 | 70,9 | 67,2 | 70 | 70 |
Harrier | 4 | sólido | 45 | 4 | 7/w | 1.760 | 102 | 99,9 | 90 | 90 |
Fragmento | 4 | 7/w | 45 | 4 | 7/w | 1.760 | 107 | 101,9 | 90 | 90 |
Schnauzer | 2 | 7/w | 45 | 2 | 7/w | 2.800 | 163 | 156,2 | 120 | 120 |
Heeler | 1/0 | 19/w | 60 | 1/0 | 7/w | 4.460 | 259 | 250,8 | 160 | 160 |
Conductor de aluminio Triplex Service Drop
Código | Conductor de fase | Mensajero neutral desnudo | Peso per | Ampacidad (amperios) | |||||||
Nombre | 1000 pies (libras) | ||||||||||
Tamaño | Encallamiento | Aislamiento | Tamaño | Encallamiento | Rompiendo | XLP | POLY | XLP | POLY | ||
AWG | grosor | AWG | fuerza | ||||||||
(MLS) | (lbs) | ||||||||||
6201 ALEACIÓN NEUTRAL-MESSENGER | |||||||||||
Minex | 6 | sólido | 45 | 6 | 7 | 1.110 | 106,6 | 102,9 | 85 | 70 | |
HIPPA | 6 | 7/w | 45 | 6 | 7 | 1.110 | 113,2 | 105,7 | 85 | 70 | |
Gambas | 4 | sólido | 45 | 4 | 7 | 1.760 | 158,4 | 154,1 | 115 | 90 | |
Percebes | 4 | 7/w | 45 | 4 | 7 | 1.760 | 168,3 | 158,2 | 115 | 90 | |
Camarones | 2 | 7/w | 45 | 2 | 7 | 2.800 | 253,7 | 239,7 | 150 | 120 | |
Gammarus | 1/0 | 7/w | 60 | 1/0 | 7 | 4.460 | 411,7 | 386 | 205 | 160 | |
Leda | 1/0 | 19/w | 60 | 1/0 | 7 | 4.460 | 402,7 | 386 | 205 | 160 | |
Dungenese | 2/0 | 7/w | 60 | 2/0 | 7 | 5.390 | 506,8 | 476,3 | 235 | 185 | |
Ciclops | 2/0 | 19/w | 60 | 2/0 | 7 | 5.390 | 495,3 | 476,3 | 235 | 185 | |
Flustra | 3/0 | 19/w | 60 | 3/0 | 7 | 6.790 | 611,4 | 589,1 | 275 | 215 | |
Lepas | 4/0 | 19/w | 60 | 4/0 | 7 | 8.560 | 757,1 | 730,5 | 315 | 245 | |
6201 ALEACIÓN REDUCIDA NEUTRAL-MESSENGER | |||||||||||
Artemia | 4 | sólido | 45 | 6 | 7 | 1.110 | 141,4 | 137,1 | 115 | 90 | |
Cangrejo | 4 | 7/w | 45 | 6 | 7 | 1.110 | 151,3 | 141,2 | 115 | 90 | |
Solaster | 2 | 7/w | 45 | 4 | 7 | 1.760 | 226,6 | 212,6 | 150 | 120 | |
Cangrejo de mar | 1/0 | 7/w | 60 | 2 | 7 | 2.800 | 368,8 | 343,1 | 205 | 160 | |
Equinus | 1/0 | 19/w | 60 | 2 | 7 | 2.800 | 358,8 | 343,1 | 205 | 160 | |
Cangrejo de río | 2/0 | 7/w | 60 | 1 | 7 | 3.530 | 452,6 | 422,5 | 235 | 185 | |
Sipho | 2/0 | 19/w | 60 | 1 | 7 | 3.530 | 441 | 422,5 | 235 | 185 | |
Fulgar | 3/0 | 19/w | 60 | 1/0 | 7 | 4.460 | 543,4 | 521,1 | 275 | 215 | |
Arca | 4/0 | 19/w | 60 | 2/0 | 7 | 5.390 | 671,2 | 644,6 | 315 | 245 | |
AAC NEUTRAL-MESSENGER | |||||||||||
Haiotis | 6 | sólido | 45 | 6 | 7 | 563 | 102,5 | 98,8 | 85 | 70 | |
Rótula | 6 | 7/w | 45 | 6 | 7 | 563 | 109,1 | 101,6 | 85 | 70 | |
Fuscus | 4 | sólido | 45 | 4 | 7 | 881 | 151,9 | 147,6 | 115 | 90 | |
Ostra | 4 | 7/w | 45 | 4 | 7 | 881 | 161,8 | 151,7 | 115 | 90 | |
Clam | 2 | 7/w | 45 | 2 | 7 | 1.350 | 243,2 | 229,2 | 150 | 120 | |
Murex | 1/0 | 7/w | 60 | 1/0 | 7 | 1.990 | 395,1 | 369,4 | 205 | 160 | |
Púrpura | 1/0 | 19/w | 60 | 1/0 | 7 | 1.990 | 386,1 | 369,4 | 205 | 160 | |
Nassa | 2/0 | 7/w | 60 | 2/0 | 7 | 2.510 | 485,8 | 455,3 | 235 | 185 | |
Melita | 3/0 | 19/w | 60 | 3/0 | 19 | 3.310 | 585,2 | 562,9 | 275 | 215 | |
Portunus | 4/0 | 19/w | 60 | 4/0 | 19 | 4.020 | 723,9 | 697,3 | 315 | 245 | |
Nannynose | 336,4 | 19/w | 80 | 336 | 19 | 6.146 | 1160 | 1118 | 420 | 325 | |
CON ACSR MESSENGER DE TAMAÑO COMPLETO | |||||||||||
Paludina | 6 | sólido | 45 | 6 | '6/1 | 1.190 | 114 | 113 | 85 | 70 | |
Voluta | 6 | 7/w | 45 | 6 | '6/1 | 1.190 | 120 | 113 | 85 | 70 | |
¿no | 4 | sólido | 45 | 4 | '6/1 | 1.860 | 169 | 165 | 115 | 90 | |
Periwinkle | 4 | 7/w | 45 | 4 | '6/1 | 1.860 | 176 | 172 | 115 | 90 | |
Conc | 2 | 7/w | 45 | 2 | '6/1 | 2.850 | 267 | 261 | 150 | 120 | |
Neritina | 1/0 | 7/w | 60 | 1/0 | '6/1 | 4.380 | 530 | 419 | 205 | 160 | |
Cenia | 1/0 | 19/w | 60 | 1/0 | '6/1 | 4.380 | 426 | 416 | 205 | 160 | |
Runcina | 2/0 | 7/w | 60 | 2/0 | '6/1 | 5.310 | 530 | 519 | 235 | 185 | |
Triton | 2/0 | 19/w | 60 | 2/0 | '6/1 | 5.310 | 526 | 514 | 235 | 185 | |
Cherrystone | 3/0 | 7/w | 60 | 3/0 | '6/1 | 6.620 | 656 | 643 | 250 | 200 | |
Mursia | 3/0 | 19/w | 60 | 3/0 | '6/1 | 6.620 | 650 | 638 | 250 | 200 | |
Afeitadora | 4/0 | 7/w | 60 | 4/0 | '6/1 | 8.350 | 814 | 799 | 315 | 245 | |
Zuzara | 4/0 | 19/w | 60 | 4/0 | '6/1 | 8.350 | 805 | 792 | 315 | 245 | |
Limpet | 336,4 | 19/w | 80 | 336 | '6/1 | 8.680 | 1209 | 1167 | 420 | 325 | |
CON ACSR MESSENGER DE TAMAÑO REDUCIDO | |||||||||||
Vieiras | 4 | Sólido | 45 | 6 | '6/1 | 1.190 | 148 | 144 | 115 | 90 | |
Strombus | 4 | 7/w | 45 | 6 | '6/1 | 1.190 | 158 | 148 | 115 | 90 | |
Cockle | 2 | 7/ w | 45 | 4 | '6/1 | 1.860 | 233 | 227 | 150 | 120 | |
Jantina | 1/0 | 7/ w | 60 | 2 | '6/1 | 2.850 | 376 | 365 | 205 | 160 | |
Ranella | 1/0 | 19/ w | 60 | 2 | '6/1 | 2.850 | 372 | 362 | 205 | 160 |
Conductor de aluminio Quadruplex Service Drop
Código | Conductor de fase | Mensajero neutral desnudo | Peso per | Clasificación (amperios) | ||||||
Nombre | 1000 pies (libras) | |||||||||
Tamaño | Strand | Aislamiento | Tamaño | Strand | Rompiendo | XLP | POLY | XLP | POLY | |
AWG | grosor | AWG | fuerza | |||||||
(MLS) | (lbs) | |||||||||
AAC NEUTRAL-MESSENGER | ||||||||||
Clydesdale | 4 | Sólido | 45 | 4 | 7 | 881 | 208 | 201,8 | 100 | 80 |
Pinto | 4 | 7/w | 45 | 4 | 7 | 881 | 223 | 207,9 | 100 | 80 |
Mustang | 2 | 7/w | 45 | 2 | 7 | 1.350 | 333 | 312,6 | 135 | 105 |
Criollo | 1/0 | 19/w | 60 | 1/0 | 7 | 1.990 | 529 | 504,5 | 180 | 140 |
Percheron | 2/0 | 19/w | 60 | 2/0 | 7 | 2.510 | 649 | 620,5 | 205 | 160 |
Hanoveriano | 3/0 | 19/w | 60 | 3/0 | 19 | 3.310 | 799 | 765,6 | 235 | 185 |
Oldenburg | 4/0 | 19/w | 60 | 4/0 | 19 | 4.020 | 986 | 946,7 | 275 | 210 |
Lippizaner | 336,4 | 19/w | 80 | 336,4 | 19 | 6.146 | 1.546 | 1.519,20 | 370 | 280 |
ACSR NEUTRAL-MESSNGER | ||||||||||
Morochuca | 6 | Sólido | 45 | 6 | '6/1 | 1.190 | 152 | 147,4 | 75 | 60 |
Chola | 6 | 7/w | 45 | 6 | '6/1 | 1.190 | 162 | 151,7 | 75 | 60 |
Morgan | 4 | Sólido | 45 | 4 | '6/1 | 1.860 | 226 | 220 | 100 | 80 |
Hackney | 4 | 7/w | 45 | 4 | '6/1 | 1.860 | 241 | 226,1 | 100 | 80 |
Palomino | 2 | 7/w | 45 | 2 | '6/1 | 2.850 | 362 | 342,6 | 135 | 105 |
Costena | 1/0 | 19/w | 60 | 1/0 | '6/1 | 4.380 | 575 | 550,6 | 180 | 140 |
Grullo | 2/0 | 19/w | 60 | 2/0 | '6/1 | 5.310 | 707 | 678,7 | 205 | 160 |
Suffolk | 3/0 | 19/w | 60 | 3/0 | '6/1 | 6.620 | 872 | 838,9 | 235 | 185 |
Appaloosa | 4/0 | 19/w | 60 | 4/0 | '6/1 | 8.350 | 1079 | 1039,2 | 275 | 210 |
Bronco | 336,4 | 19/w | 80 | 336,4 | '18/1 | 8.580 | 1613 | 1568,2 | 370 | 280 |
Gelding | 336,4 | 19/w | 80 | 4/0 | '6/1 | 8.350 | 1548 | 1494,3 | 370 | 280 |
6201 ALEACIÓN NEUTRAL-MESSENGER | ||||||||||
Bahía | 6 | Sólido | 45 | 6 | 7 | 1.110 | 145 | 140 | 75 | 60 |
Entrenador francés | 6 | 7/w | 45 | 6 | 7 | 1.110 | 155 | 144,3 | 75 | 60 |
Entrenador alemán | 4 | Sólido | 45 | 4 | 7 | 1.760 | 214 | 208,3 | 100 | 80 |
Árabe | 4 | 7/w | 45 | 4 | 7 | 1.760 | 229 | 214,4 | 100 | 80 |
Belga | 2 | 7/w | 45 | 2 | 7 | 2.800 | 344 | 323,1 | 135 | 105 |
Shetland | 1/0 | 19/w | 60 | 1/0 | 7 | 4.460 | 546 | 521,1 | 180 | 140 |
Pura sangre | 2/0 | 19/w | 60 | 2/0 | 7 | 5.390 | 670 | 641,5 | 205 | 160 |
Trotter | 3/0 | 19/w | 60 | 3/0 | 7 | 6.790 | 825 | 791,8 | 235 | 185 |
Caminar | 4/0 | 19/w | 60 | 4/0 | 7 | 8.560 | 1019 | 979,7 | 275 | 210 |
6201 ALEACIÓN NEUTRAL-MESSENGER | ||||||||||
Nombre de código | Conductor de fase | Mensajero neutral desnudo | Peso por 1000ft libras | Clasificación (amperios) | ||||||
Tamaño AWG | Strand | Grosor de aislamiento (mls) | Tamaño AWG | Strand | Resistencia a la rotura (lbs) | XLPE | Poly | XLPE | Poly | |
Bahía | 6 | Sólido | 45 | 6 | 7 | 1.110 | 145 | 140,0 | 75 | 60 |
Entrenador francés | 6 | 7/w | 45 | 6 | 7 | 1.110 | 155 | 144,3 | 75 | 60 |
Entrenador alemán | 4 | Sólido | 45 | 4 | 7 | 1.760 | 214 | 208,3 | 100 | 80 |
Árabe | 4 | 7/w | 45 | 4 | 7 | 1.760 | 229 | 214,4 | 100 | 80 |
Belga | 2 | 7/w | 45 | 2 | 7 | 2.800 | 344 | 323,1 | 135 | 105 |
Shetland | 1/0 | 19/w | 60 | 1/0 | 7 | 4.460 | 546 | 521,1 | 180 | 140 |
Pura sangre | 2/0 | 19/w | 60 | 2/0 | 7 | 5.390 | 670 | 641,5 | 205 | 160 |
Trotter | 3/0 | 19/w | 60 | 3/0 | 7 | 6.790 | 825 | 791,8 | 235 | 185 |
Caminar | 4/0 | 19/w | 60 | 4/0 | 7 | 8.560 | 1.019 | 979,7 | 275 | 210 |
Embalaje y envío
Cable de aislamiento de PVC de núcleo de cobre
El cable aislado de PVC se utiliza ampliamente en aplicaciones residenciales, comerciales e industriales para diversos propósitos de cableado eléctrico, incluyendo distribución de energía, iluminación, electrodomésticos, electrónica, y mucho más.
Modelo | Nombre |
BV | Cable de aislamiento de PVC de núcleo de cobre |
BLF | Cable de aislamiento de PVC de núcleo de aluminio |
BVR | Cable flexible de aislamiento de PVC de núcleo de cobre |
VBV | Cable redondo de PVC de aislamiento de núcleo de cobre |
BVVB | Núcleo de cobre aislamiento PVC revestimiento PVC cable plano |
BLVVB | Núcleo de aluminio PVC aislamiento funda PVC cable plano |
BV-90 | Núcleo de cobre resistencia al calor 105oC PVC aislamiento |
Especificación
BV 450/750V
Sección nominal (mm²) | No/diám. Del núcleo (mm) | O.D máx. (Mm) | Peso de referencia (kg/km) | Resistencia del conductor a 20oC≤(Ω/km) |
0,5 | 1/0,80 | 2,4 | 8,5 | 36,0 |
0,75(A) | 1/0,97 | 2,6 | 11,1 | 24,5 |
0,75(B) | 7/0,37 | 2,8 | 12,0 | 24,5 |
1,0(A) | 1/1,13 | 2,8 | 13,9 | 18,1 |
1,0(B) | 7/0,43 | 3,0 | 15,0 | 18,1 |
BV BLV(BV-90)450/750V
Sección nominal (mm²) | No/diám. Del núcleo (mm) | Máx. O.D (mm) | Peso de referencia (kg/km) | Resistencia del conductor a 20oC≤(Ω/km) | ||
Cobre | Aluminio | Aluminio | Cobre | |||
1,5(A) | 1/1,38 | 3,3 | 20,3 | / | / | 12,1 |
1,5(B) | 7/0,52 | 3,5 | 21,6 | / | / | 12,1 |
2,5(A) | 1/1,78 | 3,9 | 31,6 | 17 | 11,8 | 7,41 |
2,5(B) | 7/0,68 | 4,2 | 34,8 | / | / | 7,41 |
4(A) | 1/2,55 | 4,4 | 47,1 | 22 | 7,39 | 4,61 |
4(B) | 7/0,85 | 4,8 | 50,3 | / | / | / |
6(A) | 7/0,85 | 4,8 | 50,3 | 29 | 4,91 | 3,08 |
6(B) | 7/1,04 | 5,4 | 71,2 | / | / | 3,08 |
10 | 7/1,35 | 7,0 | 119 | 62 | 3,08 | 1,83 |
16 | 7/1,70 | 8,0 | 179 | 78 | 1,91 | 1,15 |
25 | 27/2,04 | 10,0 | 281 | 118 | 1,20 | 0,727 |
35 | 27/2,52 | 11,5 | 381 | 156 | 0,868 | 0,524 |
50 | 19/1,78 | 13,0 | 521 | 215 | 0,641 | 0,387 |
70 | 19/2,14 | 15,0 | 734 | 282 | 0,443 | 0,268 |
95 | 19/2,52 | 17,5 | 962 | 385 | 0,320 | 0,193 |
120 | 37/2,03 | 19,0 | 1180 | 431 | 0,253 | 0,153 |
150 | 37/2,25 | 21,0 | 1470 | 539 | 0,206 | 0,124 |
185 | 37/2,52 | 23,5 | 1810 | 666 | 0,164 | 0,0991 |
240 | 61/2,25 | 26,5 | 2350 | 857 | 0,125 | 0,0754 |
300 | 61/2,52 | 29,5 | 2930 | 1070 | 0,100 | 0,0601 |
400 | 61/2,85 | 33,0 | 3870 | 1390 | 0,0778 | 0,0470 |
BVVB, BLVVB 300/500V
Sección nominal | Estructura de núcleos x no/Dia | Diám. Exterior máx (mm) | Peso de referencia (kg/km) | Resistencia del conductor a 20oC≤(Ω/km) | |||
(mm²) | (mm) | Aluminio | Cobre | Cobre | Aluminio | Cobre | Aluminio |
2×0,75 | 2×1/0,97 | / | 4,6×7,0 | 43,7 | 24,5 | / | / |
2×1,0 | 2×1/1,13 | / | 4,8×7,4 | 51,0 | 18,1 | / | / |
2×1,5 | 2×1/1,38 | / | 5,4×8,4 | 65,9 | 12,1 | / | / |
2×2,5 | 2×1/1,78 | 6,2×9,8 | 6,2×9,8 | 95,7 | 64,9 | 7,41 | 11,8 |
2×4 | 2×7/0,85 | 6,8×11,0 | 7,2×11,5 | 146,0 | 80,7 | 4,61 | 7,39 |
2×6 | 2×7/1,04 | 7,4×12,0 | 8,0×13,0 | 200,0 | 104 | 3,08 | 4,91 |
2×10 | 2×7/1,35 | 9,6×16,0 | 9,6×16,0 | 323,0 | 177 | 1,83 | 3,08 |
3×0,75 | 3×1/0,97 | / | 4,6×9,4 | 62,6 | / | 24,5 | / |
3×1,0 | 3×1/1,13 | / | 4,8×9,8 | 74,3 | / | 18,10 | / |
3×1,5 | 3×1/1,38 | / | 5,4×11,5 | 95,6 | / | 12,10 | / |
3×2,5 | 3×1/1,78 | 6,2×13,5 | 6,2×13,5 | 140 | 93,9 | 7,41 | 11,8 |
3×4 | 3×7/0,85 | 7,0×15,0 | 7,4×16,5 | 220 | 123 | 7,41 | 7,39 |
3×6 | 3×7/1,04 | 7,4×17,0 | 8,0×18,0 | 295 | 153 | 4,61 | 4,91 |
3×10 | 3×7/0,35 | 9,6×22,5 | 9,6×22,5 | 485 | 261 | 1,83 | 3,08 |
BVV 450/750V
Sección nominal (mm²) | Estructura de núcleos x no/diám. (Mm) | Diám. Exterior máx. (Mm) | Peso de referencia (kg/km) |
1×0,75 | 1×1/0,97 | 4,3 | 23 |
1×1,0 | 1×1/1,13 | 4,5 | 26,4 |
1×1,5(A) | 1×1/1,38 | 4,9 | 34,6 |
1×1,5(B) | 1×7/0,52 | 5,2 | 36,5 |
1×2,5(A) | 1×1/1,78 | 5,8 | 46,4 |
1×4(A) | 1×1/2,25 | 6,4 | 65,9 |
1×4(B) | 1×7/0,85 | 6,8 | 73,7 |
1×6(A) | 1×1/2,76 | 7,0 | 91,6 |
1×10 | 1×7/1,35 | 8,8 | 152,0 |
2×1,5(A) | 2×1/1,38 | 9,8 | 109 |
2×1,5(B) | 2×7/0,52 | 10,5 | 123 |
2×2,5(A) | 2×1/1,78 | 11,5 | 157 |
2×2,5(B) | 2×7/0,68 | 12,0 | 172 |
2×4(A) | 2×1/2,25 | 12,5 | 205 |
2×4(B) | 2×7/0,85 | 13,0 | 222 |
2×6(A) | 2×1/2,76 | 13,5 | 265 |
2×6(B) | 2×7/1,04 | 14,5 | 286 |
2×10 | 2×7/1,35 | 18,0 | 471 |
3×1,5(A) | 3×1/1,38 | 10,5 | 136 |
3×1,5(B) | 3×7/0,52 | 11,0 | 146 |
3×2,5(A) | 3×1/1,78 | 12,0 | 190 |
3×2,5(B) | 3×7/0,68 | 12,5 | 207 |
3×4(A) | 3×1/2,25 | 13,0 | 252 |
3×4(B) | 3×7/0,85 | 14,0 | 272 |
3×6(A) | 3×1/2,76 | 14,5 | 344 |
3×10 | 3×7/1,35 | 19,0 | 574 |
4×1,5(A) | 4×1/1,38 | 11,5 | 164 |
4×1,5(B) | 4×7/0,52 | 12,0 | 174 |
4×2,5(B) | 4×7/0,68 | 13,5 | 252 |
4×4(A) | 4×1/2,25 | 14,5 | 321 |
4×4(B) | 4×7/0,85 | 15,5 | 346 |
4×6(A) | 4×1/2,76 | 14,5 | 470 |
4×6(B) | 4×7/1,04 | 15,5 | 439 |
5×1,5(A) | 5×1/1,38 | 12,0 | 192 |
5×1,5(B) | 5×7/0,52 | 12,5 | 205 |
5×2,5(A) | 5×1/1,78 | 14,0 | 272 |
5×2,5(B) | 5×7/0,68 | 14,5 | 292 |
5×4(A) | 5×1/2,25 | 16,0 | 379 |
5×4(B) | 5×7/0,85 | 17,0 | 418 |
5×6(A) | 5×1/2,76 | 17,5 | 518 |
5×6(B) | 5×7/1,04 | 18,5 | 550 |
Embalaje y envío

Conductores desnudos

Los conductores desnudos se utilizan como líneas de alimentación, líneas de transmisión y líneas de distribución. Los diferentes materiales conductores son adecuados para diferentes longitudes de tramo y la capacidad de resistir resistencia a la rotura. Todos los conductores de aluminio constan de uno o más haces de cables de aluminio, dependiendo del entorno de aplicación específico del producto. Debido a la resistencia natural a la corrosión de la estructura de aluminio, también es popular en las zonas costeras. En comparación con AAC y ACSR, AAAC tiene mejor resistencia y peso, mejores propiedades eléctricas, mejores propiedades de tracción vertical y mejor resistencia a la corrosión. Estas características hacen que AAAC sea ampliamente reconocido y amado por más personas en distribución de energía y media y alta
tension de las líneas de transmisión.
Especificación
Nombre de código | Tamaño (KCM) | Strand | Aprox. EC Cond con resistencia equivalente | Encallamiento | Diámetro (pulg) | Área de sección transversal (Sq in) | Peso por 1000ft (lbs) | Resistencia nominal (lbs) | Resistencia ohmios/1000ft (lbs) | ||
Cables individuales | Cable completo | DC A 20ºC. | AC A 75ºC. | ||||||||
Akron | 30,58 | 7/w | 6 | 6/1 | .0661 | .198 | .0240 | 28,7 | 1.110 | .659 | .785 |
Alton | 48,69 | 7/w | 4 | 6/1 | .0834 | .250 | .0382 | 45,7 | 1.760 | .414 | .493 |
Amés | 77,47 | 7/w | 2 | 6/1 | .1052 | .316 | .0608 | 72,7 | 2.800 | .260 | .310 |
Azusa | 123,3 | 7/w | 1/0 | 6/1 | .1327 | .398 | .0968 | 115,7 | 4.460 | .163 | .195 |
Anaheim | 155,4 | 7/w | 2/0 | 6/1 | .1490 | .447 | .1221 | 145,9 | 5.390 | .130 | .154 |
Amherst | 195,7 | 7/w | 3/0 | 6/1 | .1672 | .502 | .1537 | 183,7 | 6.790 | .103 | .123 |
Alianza | 246,9 | 7/w | 4/0 | 6/1 | .1878 | .563 | .1939 | 231,8 | 8.560 | .0816 | .0973 |
Butte | 312,8 | 19/w | 266,8 | 26/7 | .1283 | .642 | .2456 | 293,6 | 11.000 | .0644 | .0769 |
Cantón | 394,5 | 19/w | 336,4 | 26/7 | .1441 | .721 | .3098 | 370,3 | 13.300 | .0511 | .0610 |
El Cairo | 465,4 | 19/w | 397,5 | 26/7 | .1565 | .783 | .3655 | 436,9 | 15.600 | .0433 | .0518 |
Darién | 559,5 | 19/w | 477,0 | 26/7 | .1716 | .858 | .4394 | 525,5 | 18.800 | .0360 | .0431 |
Elgin | 652,4 | 19/w | 556,5 | 26/7 | .1853 | .927 | .5124 | 612,4 | 21.900 | .0309 | .0371 |
Flint | 740,8 | 37/w | 636,0 | 26/7 | .1415 | .991 | .5818 | 695,5 | 24.400 | .0272 | .0327 |
¡muy bien | 927,2 | 37/w | 795,0 | 26/7 | .1583 | 1,108 | .7282 | 870,4 | 30.500 | .0217 | .0263 |
Norma ASTM B232:
Nombre de código | Tamaño | No/Dia.de cables de transferencia | Aprox. Diámetro general | Aprox. Peso | Nombre de código | Tamaño | No/Dia.de cables de transferencia | Aprox. Diámetro general | Aprox. Peso | ||
AWG o MGM | Alum. | ST. | AWG o MGM | Alum. | ST. | ||||||
No/mm | No/mm | mm | kg/km | No/mm | No/mm | mm | kg/km | ||||
Swanate | 4 | 7/1,96 | 1/2,61 | 6,53 | 93 | Tern | 795 | 45/3,38 | 7/2,25 | 27,03 | 1300 |
Sparrow | 2 | 6/2,67 | 1/2,67 | 8,01 | 129 | Cóndor | 795 | 54/3,08 | 7/3,08 | 27,72 | 1461 |
Sparate | 2 | 7/2,47 | 1/3,30 | 8,24 | 148 | Cuco | 795 | 24/4,62 | 7/3,08 | 27,74 | 1461 |
Robin | 1 | 6/3,00 | 1/3,00 | 9,00 | 163 | Drake | 795 | 26/4,44 | 7/3,45 | 28,11 | 1550 |
Raven | 1/0 | 6/3,37 | 1/3,37 | 10,11 | 206 | No | 795 | 36/3,77 | 1/3,77 | 26,41 | 1184 |
Codorniz | 2/0 | 6/3,78 | 1/3,78 | 11,34 | 259 | Mallard | 795 | 30/4,14 | 19/2,48 | 28,96 | 1728 |
Paloma | 3/0 | 6/4,25 | 1/4,25 | 12,75 | 327 | Ruddy | 900 | 45/3,59 | 7/2,40 | 28,73 | 1472 |
Pingüino | 4/0 | 6/4,77 | 1/4,77 | 14,31 | 412 | Canarias | 900 | 54/3,28 | 7/3,28 | 29,52 | 1554 |
Waxwing | 266,8 | 18/3,09 | 1/3,09 | 15,45 | 422 | Carril | 954 | 45/3,70 | 7/2,47 | 29,61 | 1560 |
Merlín | 336,4 | 18/3,47 | 1/3,47 | 17,35 | 532 | Pájaro gato | 954 | 36/4,14 | 1/4,14 | 28,95 | 1421 |
Red | 336,4 | 26/2,89 | 7/2,25 | 18,31 | 656 | Cardenal | 954 | 54/3,38 | 7/3,38 | 30,42 | 1753 |
Oriol | 336,4 | 30/2,69 | 7/2,69 | 18,83 | 737 | Ortlán | 1033,5 | 45/3,85 | 7/2,57 | 30,81 | 1690 |
Garbanzo | 397,5 | 18/3,77 | 1/3,77 | 18,85 | 629 | Tanager | 1033,5 | 36/4,30 | 1/4,30 | 30,12 | 1539 |
Ibis | 397,5 | 26/3,14 | 7/2,44 | 19,88 | 775 | Curlew | 1033,5 | 54/3,52 | 7/3,52 | 31,66 | 1900 |
Lark | 397,5 | 30/2,92 | 7/2,92 | 20,44 | 871 | Bluejay | 1113 | 45/4,00 | 7/2,66 | 31,86 | 1821 |
Pelican | 477 | 18/4,14 | 1/4,14 | 20,70 | 754 | Bunting | 1192,5 | 45/4,14 | 7/2,76 | 33,12 | 1949 |
Parpadeo | 477 | 24/3,58 | 7/2,39 | 21,49 | 877 | Grackle | 1192,5 | 54/3,77 | 19/2,27 | 33,97 | 2190 |
Halcón | 477 | 26/3,44 | 7/2,67 | 21,80 | 931 | Bittern | 1272 | 45/4,27 | 7/2,85 | 34,17 | 2080 |
Hen | 477 | 30/3,20 | 7/3,20 | 22,40 | 1044 | Faisán | 1272 | 54/3,90 | 19/2,34 | 35,10 | 2335 |
Osprey | 556,5 | 18/4,47 | 1/4,47 | 22,35 | 880 | Skylark | 1272 | 36/4,78 | 1/4,78 | 33,42 | 1895 |
Parakeet | 556,5 | 24/3,87 | 7/2,58 | 23,22 | 1023 | Dipper | 1351,5 | 45/4,40 | 7/2,92 | 35,16 | 2210 |
Paloma | 556,5 | 26/3,72 | 7/2,89 | 23,55 | 1085 | Martín | 1351,5 | 54/4,02 | 19/2,41 | 36,17 | 2481 |
