Información Básica.
Potencia nominal
100MAH <
Tensión Estándar
> 12V
Uso
Electric Power, Home Use
Electrólito
Li-ion
Paquete de Transporte
Wooden Box/Carton
Especificación
30*30*20
Marca Comercial
Dwys
Origen
Hebei, China
Código del HS
8506500000
Capacidad de Producción
60000pieces/Years
Descripción de Producto
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA BATERÍA | ||||
Modelo de batería | DWYS-E1 | |||
Número de pilas | 1 | 2 | 3 | 4 |
Energía de la batería | 5,12kWh | 10,24kWh | 15,36kWh | 20,48kWh |
Capacidad de la batería | 100AH | 200AH | 300AH | 400AH |
Peso | 80kg | 130kg | 190kg | 250kg |
Dimensiones L x D x H | 1190x600x184 | 1800 x 600 x 184 | 1800 x 600 x 184 | 1800 x 600 x 184 |
Tipo de batería | LiFePO4 | |||
Tensión nominal de la batería | 51,2V | |||
Rango de tensión de funcionamiento de la batería | 44,8 ~ 57,6V | |||
Corriente de carga máxima | 100A | |||
Corriente de descarga máxima | 100A | |||
DOD | 90% | |||
Cantidad paralela | 4 | |||
Duración de la vida | 6000 | |||
CARGA PV | ||||
Tipo de carga solar | MPPT | |||
Potencia de salida máxima | 5000W | |||
Rango de corriente de carga PV | 0~80A | |||
Rango de tensión de funcionamiento PV | 120~500V | |||
Rango de tensión MPPT | 120~450V | |||
CARGO DE CA | ||||
Potencia de carga máxima | 3150W | |||
Rango de corriente de carga de CA | 0~60A | |||
Tensión de entrada nominal | 220/230Vac | |||
Rango de tensión de entrada | 90~280Vac | |||
SALIDA DE CA | ||||
Potencia de salida nominal | 5000W | |||
Corriente de salida máxima | 30A | |||
Frecuencia | 50Hz | |||
Corriente de sobrecarga | 35A | |||
SALIDA DEL INVERSOR DE LA BATERÍA | ||||
Potencia de salida nominal | 5000W | |||
Potencia máxima máxima | 10KVA | |||
Factor de potencia | 1 | |||
Tensión de salida nominal (Vac) | 230Vac | |||
Frecuencia | 50Hz | |||
Período de cambio automático | <15ms | |||
THD | <3% | |||
Comunicación | RS485/CAN/WIF | |||
Tiempo de almacenamiento / temperatura | 6 meses @25C3;meses @35C;1 meses @45C | |||
Rango de temperatura de carga | 0~45°C | |||
Rango de temperatura de descarga | -10~45°C | |||
Humedad de funcionamiento | 5%~ 85% | |||
Altitud de funcionamiento nominal | < 2000m | |||
Modo de refrigeración | Refrigeración por aire forzado | |||
Ruido | 60dB(A) | |||
Clasificación de protección contra entrada | IP20 | |||
Entorno de operación recomendado | Interior | |||
Método de instalación | Vertical | |||
Q1: ¿es una fábrica de fabricación?
A1: Sí, somos fabricante de baterías de litio de China. Bienvenido a visitar nuestra fábrica y proceso de producción. Aceptamos OEM/ODM si la cantidad es correcta.
Q2: ¿por qué elegirnos?
A2: Fiable -- nuestras certificaciones, como ISO, TUV son nuestro compromiso con la calidad y seguridad de las baterías de litio.
Ventajas - proporcionamos protección completa de la batería: Potente función BMS, sistema de protección 10 veces, resolución de problemas de alta tensión o alta corriente.
Profesional -- la fábrica está ubicada en Hebei, China, especializada en la producción de baterías de litio (celdas, baterías, gabinetes de baterías), y tiene experiencia profesional en la cooperación con muchas empresas conocidas.
Q3: ¿Cómo podemos garantizar la calidad?
A3: Siempre muestras de preproducción antes de la producción en masa;
Lleve a cabo siempre una inspección final antes del envío;
Q4: ¿Puedo comprar primero una muestra de una o dos unidades?
A4: Sí. Servicio de muestra de soporte. Por favor, póngase en contacto con nosotros para hacer un pedido.
Q5: ¿Cuál es el tiempo de producción de las baterías?
A5: El tiempo de entrega de la muestra es de aproximadamente 10-15 días hábiles. El plazo de entrega de pedidos en bloque es de unos 15-20 días laborables, dependiendo de la cantidad.
Q6: ¿es correcto imprimir mi logo en el producto?
A6: Sí. Apoyamos el logotipo personalizado / tamaño / color / etc, diseño gratuito está disponible.