- Visión General
- Aplicación
- La construcción
- Datos técnicos
- parametros de producto
- Perfil de empresa
- Preguntas frecuentes
Información Básica.
Descripción de Producto
2.El Aislamiento: compuesto de PVC de tipo TI2, conforme a DIN VDE 0281, parte 1
Conductores aislados en capas, core marca de color definido según DIN 47100, sin repetir de colores
3. Separador: cinta de poliéster
4. Pantalla electrostática: trenzado de cables de cobre estañado con aproximadamente el 85% de cobertura
5. Funda: compuesto de PVC TM2 según DIN VDE 0281, parte 1 cubierta de color: gris claro, gris o azul
Rango de temperatura:
• Durante la instalación y aplicación con la flexión: -5 °C hasta +70 °C
• Instala fijo: de -30 °C hasta +70 °C
Tensión nominal: 250 V.
La inductancia: unos 0,7 mH/km.
La capacitancia mutua: (a 800 Hz) máx.
• Núcleo: núcleo: 120 nF/km.
• Núcleo - pantalla: 160
Área de sección transversal del conductor | 0,14 mm2 | ≥ 0,25 mm2 |
Tensión de funcionamiento, como máximo. (V). | 300 | 500 |
Tensión de ensayo, máx. (V). | 1200 | 1500 |
Construcción y REISISTANCE CONDUCTOR
Sección transversal del conductor | Nº de cables de diámetro x | Resistencia del conductor a 20ºC máx. |
N x mm2 | N x mm | Ω/km. |
0.14 | 8 x 0,15 | 138.0 |
0.25 | 14 x 0,15 | 77.8 |
0.34 | 19 x 0,15 | 56.0 |
0.5 | 16 x 0,20 | 39.0 |
0.75 | 24 x 0,20 | 26.0 |
1 | 32 x 0,20 | 19.5 |
1.5 | 30 x 0.25 | 13.3 |
La dimensión de cable
Número de núcleos x Área de sección transversal | El cable de diámetro exterior, Aprox. | Peso de la u.m. | Peso del cable |
N x mm2 | Mm | Kg/km. | Kg/km. |
2 x 0,14 | 3.9 | 12 | 20 |
3 x 0,14 | 4.1. | 13 | 28 |
4 x 0,14 | 4.3. | 14.3 | 33 |
5 x 0,14 | 4.6 | 15.5 | 38 |
6 x 0,14 | 4.9 | 18.2 | 38 |
7 x 0,14 | 4.9 | 19 | 49 |
8 x 0,14 | 5.8 | 21.2 | 56 |
10 x 0,14 | 6.1. | 28.5 | 66 |
12 x 0,14 | 6.3 | 30.4 | 78 |
14 x 0,14 | 6.7 | 32 | 80 |
15 x 0,14 | 6.9 | 37.8 | 86 |
16 x 0,14 | 7 | 43 | 90 |
18 x 0,14 | 7.3 | 48.8 | 95 |
20 x 0,14 | 7.7 | 53.9 | 100 |
21 x 0,14 | 7.9 | 55.5 | 105 |
24 x 0,14 | 8.3 | 61 | 112 |
25 x 0,14 | 8.5 | 63 | 120 |
28 x 0,14 | 8.5 | 66.1 | 141 |
30 x 0,14 | 8.7 | 69 | 155 |
36 x 0,14 | 9.3 | 83 | 170 |
40 x 0,14 | 10.4 | 87.5 | 178 |
44 x 0,14 | 10.7 | 110.5 | 185 |
50 x 0,14 | 11.1. | 122,5 | 195 |
2 x 0.25 | 4.5 | 16 | 32 |
3 x 0.25 | 4.7 | 21 | 37 |
4 x 0.25 | 5 | 24 | 41.3 |
5 x 0.25 | 5.6 | 29 | 51.2 |
6 x 0.25 | 6 | 30 | 58 |
7 x 0.25 | 6 | 37 | 65 |
8 x 0.25 | 7.1. | 42 | 73 |
10 x 0,25 | 7.5 | 46 | 82 |
12 x 0.25 | 7.7 | 53 | 98 |
14 x 0.25 | 8 | 59 | 99 |
15 x 0.25 | 8.3 | 61 | 111 |
16 x 0.25 | 8.4 | 64 | 119 |
18 x 0.25 | 8.8 | 83 | 125 |
20 x 0.25 | 9.3 | 88 | 136 |
21 x 0.25 | 9.6 | 93 | 161 |
25 x 0.25 | 10.7 | 114 | 172 |
28 x 0.25 | 10.8 | 126 | 181.1 |
32 x 0.25 | 11.4 | 138 | 203 |
36 x 0.25 | 11.8 | 148 | 220 |
40 x 0.25 | 12.7 | 157 | 248 |
50 x 0.25 | 13.8 | 178 | 318 |
61 x 0.25 | 15 | 205 | 365.2 |
2 x 0,34 | 4.9 | 21 | 37 |
3 x 0,34 | 5.1. | 27 | 42 |
4 x 0,34 | 5.7 | 28 | 52 |
5 x 0,34 | 6.2 | 30 | 60 |
6 x 0,34 | 6.8 | 45 | 64 |
7 x 0,34 | 6.8 | 48 | 75 |
8 x 0,34 | 7.8 | 52 | 94 |
10 x 0,34 | 8.3 | 74 | 105 |
12 x 0,34 | 8.5 | 80 | 123 |
14 x 0,34 | 8.9 | 86 | 154 |
15 x 0,34 | 9.2 | 90 | 155 |
16 x 0,34 | 9.4. | 94 | 160 |
18 x 0,34 | 10.2 | 103 | 173 |
20 x 0,34 | 10.7 | 112 | 192 |
21 x 0,34 | 11.1. | 116 | 199.2 |
25 x 0,34 | 11.9 | 135 | 259 |
28 x 0,34 | 12 | 153 | 280 |
30 x 0,34 | 12.3 | 159 | 291.1 |
32 x 0,34 | 13 | 165 | 305 |
36 x 0,34 | 13.4 | 179 | 331 |
40 x 0,34 | 14.8 | 200 | 365 |
50 x 0,34 | 15.9 | 235 | 431 |
2 x 0.5 | 5.6 | 29 | 47 |
3 x 0,5 | 5.9 | 38 | 55 |
4 x 0,5 | 6.3 | 43 | 70 |
5 x 0,5 | 7 | 51 | 90 |
6 x 0,5 | 7.6 | 59 | 104 |
7 x 0,5 | 7.6 | 65 | 112 |
8 x 0,5 | 8.7 | 70 | 120 |
10 x 0.5 | 9.3 | 88 | 139 |
12 x 0.5 | 9.6 | 99 | 177 |
18 x 0.5 | 11.8 | 134 | 239 |
20 x 0.5 | 12.1. | 149 | 276 |
25 x 0.5 | 13.7 | 211 | 352 |
30 x 0.5 | 14.5 | 230 | 397 |
2 x 0,75 | 6 | 38 | 53 |
3 x 0,75 | 6.3 | 49 | 65 |
4 x 0,75 | 7 | 58 | 79 |
5 x 0,75 | 7.6 | 67 | 109 |
7 x 0,75 | 8.2. | 100 | 156 |
10 x 0,75 | 10.5 | 130 | 187 |
12 x 0,75 | 10.8 | 154 | 218 |
18 x 0.75 | 13 | 195 | 327 |
25 x 0.75 | 15.3 | 280 | 454. |
30 x 0,75 | 15.8 | 312 | 486. |
2 x 1.0 | 6.3 | 43 | 72 |
3 x 1.0 | 6.8 | 56 | 90 |
4 x 1.0 | 7.3 | 68 | 109 |
5 x 1.0 | 8 | 79 | 126 |
7 x 1.0 | 8.6 | 118 | 171 |
10 x 1.0 | 11.1. | 140 | 228 |
12 x 1.0 | 11.4 | 168 | 259 |
18 x 1.0 | 13.4 | 252 | 389 |
25 x 1.0 | 16.2 | 335 | 517 |
2 x 1,5 | 7.1. | 58 | 90 |
3 x 1,5 | 7.5 | 74 | 115. |
4 x 1,5 | 4 x 1,5 | 108 | 129 |
5 x 1,5 | 5 x 1,5 | 129 | 176 |
7 x 1,5 | 7 x 1,5 | 164 | 220 |
12 x 1,5 | 12 x 1,5 | 254 | 376 |
18 x 1.5 | 15.3 | 350 | 519 |
25 x 1.5 | 17.9 | 550 | 901. |
Shanghai Aipu Waton La Tecnología Electrónica (Grupo) Co.,Ltd. fue fundada en 1992. A través de años de desarrollo, Aipu Waton se ha convertido en una amplia empresa de alta tecnología integrada con la fabricación, investigación y desarrollo, ventas y servicio, que se consigue capital de la gestión de más de 2.000 millones de RMB, área de fábrica 80000m2, los empleados acerca de 2000(incluyendo el personal de I+D más de 100). Nuestro mercado y la red de servicio cubren casi todas las grandes y medianas ciudades de China.
Con nuestra calidad confiable y un servicio perfecto, hemos sido galardonado con la reputación, conocida como "Top 10 marcas nacionales en la industria de seguridad de China", "10 mejores empresas en China industria de seguridad", "marca famosa de Shanghai" y "estrella" de la empresa Shanghai etc. Somos único proveedor o designados para un número de los proyectos clave, tales como los estadios nacional de Beijing, China, Proyecto de la ciudad de la seguridad, el Shanghai World Financial Center, Daya Bay Central Nuclear...
La empresa líder en la industria, premiado como el vice-director de la unidad de protección y seguridad de China Industry Association, Aipu Waton está comprometido a crear la famosa marca internacional como nuestra responsabilidad. Seguimos ampliando la capacidad de producción y la renovación de la tecnología y la mejora del servicio, gestión y cultura de empresa con el fin de proporcionar un alto rendimiento-precio de productos a todos nuestros clientes.
Aipu Waton ha mantenido una excelente y la relación de largo plazo con miles de clientes y hace pleno los esfuerzos para lograr el desarrollo mutuo con ellos.
Aipu Waton, su socio confiable.
1.P: ¿Qué' s su MOQ?
R: Para los cables de la marca Aipu en stock MOQ es de 305m/1000ft, si por elementos personalizados, tienen 100 ctns MOQ.
2. P: ¿Cómo obtener una muestra?
A: Seleccione el estilo que desee en nuestro sitio web, proporcionar la dirección que nos cita el expreso de pago. Si la tarifa de transporte de mercancías podrían ser aceptadas, después de haber recibido el pago, le enviaremos en menos de 7 días hábiles de la población producto. Si para el producto personalizado, tomará alrededor de 5-15 días. Sería feliz y más conveniente para nosotros si tienes un Express recoger cuenta.
3. P: ¿Es usted un fabricante o de una empresa comercial?
R: Somos un cableado estructurado y ELV Wire & Cable fabricante con 30 años de experiencia de la producción.
4. Q: ¿se puede aceptar o personalizar el diseño para nosotros?
R: Sí, todos nuestros productos pueden exportar como nuestra propia marca o personalizarlo según los requerimientos del cliente.
5. P: ¿Es posible obtener una muestra gratis?
R: Sí, las pequeñas muestras son gratuitas y costo de envío deben ser pagados por su estimado empresa.
6. P: Si quiero comprar cómo pagar?
R: Generalmente, hacemos T/T en 30% de depósito antes de la producción, el 70% restante contra copia de B/L, o LC. Otras condiciones de pago son negociables en función de la solicitud del cliente.
7. P: ¿Cuál es su período de garantía?
R: Disponemos de 25 años de garantía para el cableado de los productos.