Información Básica.
No. de Modelo.
XLPE compound
Color
Customized According to Customer Requirements
Marca
Swan
apariencia
4X 3 mm
contenido de gel
≥60
resistencia a la tracción
≥13,5
elongación en la rotura
≥350
temperatura de fragilidad
≤15
elongación de la elongación en caliente bajo carga
≤80
deformación permanente después del enfriamiento
≤5
cambio de resistencia a la tracción
≤±20
cambio de elongación
≤±20
resistividad del volumen de cc (20ºc)
≥1,0x1014
rigidez dieléctrica (20ºc)
≥25
Paquete de Transporte
25kg/Bag
Marca Comercial
SWAN
Origen
China
Capacidad de Producción
20000ton/Year
Descripción de Producto
CAR-1255P 125ºC e-beam poliolefina pirorretardante libre de halógenos y entrecruzada para alambre de automóvil
descripción de producto
CAR-1255P se basa en poliolefina especial, que contiene retardante de llama ambiental especial, antioxidante, agente de entrecruzamiento y otros aditivos. Es una especie de plástico granular producido por la mezcla precisa y granulación con fórmula especial.
parametros de producto
Propiedades | Unidades | CAR-1255P | |
Estándares | Valores típicos | ||
Resistencia a la tracción antes de la irradiación | MPa | ≥10,0 | 15,0 |
Elongación en la rotura antes de la irradiación | % | ≥150 | 300 |
Resistencia a la tracción después de la irradiación | MPa | ≥12,0 | 16,5 |
Elongación en la rotura después de la irradiación | % | ≥150 | 210 |
Prueba de envejecimiento en horno de aire (155±2ºC ×168h) | | | |
- tasa de retención de elongación en la rotura | % | ≥80 | 105 |
- tasa de retención de la resistencia a la tracción | % | ≥50 | 92 |
Valor de ajuste en caliente (200ºC , 0,2 MPa, 15min) | | | |
- elongación bajo carga, Max. | % | ≤175 | 40 |
- alargamiento permanente después de enfriamiento, máx. | % | ≤15 | 0 |
Desmembramiento de impacto a baja temperatura | ºC | -40ºCpass | pasa |
Resistividad de volumen a 20ºC. | Ω ·m | 1,0×1011 | 2,7×1013 |
Rigidez dieléctrica | MV/m | ≥20 | 29 |
Densidad | g/cm3 | - | 1,39 |
LOI (método A) | | ≥24 | 28 |
Dureza (Shore D) | D | - | 62±2 |
Fotos detalladas
Embalaje y envío
Perfil de la empresa