Información Básica.
Descripción de Producto
De diámetro (mm) | La tolerancia (mm) | Max. Desviación(mm) |
0.020-0.049 | +0.002-0.001 | 0.001 |
0.050-0.074 | ±0, 002 | 0.002 |
0.075-0.089 | ±0, 002 | 0.002 |
0.090-0.109 | . 002 +0.003-0 | 0.002 |
0.110-0.169 | ±0, 003 | 0.003 |
0.170-0.184 | ±0, 004 | 0.004 |
0.185-0.199 | ±0, 004 | 0.004 |
0.2-0.299 | ±0, 005 | 0.005 |
0.300-0.310 | ±0, 006 | 0.006 |
0.500-0.599 | ±0, 006 | 0.006 |
0.600-0.799 | ±0, 008 | 0.008 |
0.800-0.999 | ±0, 008 | 0.008 |
1.00-1.20 | ±0, 009 | 0.009 |
1.20-1.40 | ±0, 009 | 0.009 |
1.40-1, 60 | ±0, 010 | 0.010 |
1.60-1, 80 | ±0, 010 | 0.010 |
1.80-2.00 | ±0, 010 | 0.010 |
2.00-2.50 | ±0, 012 | 0.012 |
2.50-3.00 | ±0.015 | 0.015 |
3, 00-4, 00 | ±0, 020 | 0.020 |
4.00-5.00 | ±0, 020 | 0.020 |
Contamos con profesionales equipo de inspección para inspeccionar el cable calidad. Antes de la entrega, vamos a probar el material del producto, el diámetro del alambre, Peso y otros elementos. Nuestros productos son garantizar la calidad.
Packing detalle:
1. Utilizar el carrete o carton
2. En el interior con lámina de plástico y exterior con tejido de la bolsa.
El embalaje según sus necesidades.
Preguntas frecuentes
Q: ¿Eres empresa comercial o el fabricante?
A: Somos de la fábrica directo de propietario de las líneas de producción y obras. Todo es flexible y no hay necesidad de preocuparse por cargos exactos por el hombre medio o comerciante.
Q: ¿probar la mercancía antes de la entrega?
R: Sí, por supuesto. Debemos poner a prueba los productos antes de la entrega. Garantizamos la calidad.
Q: ¿Cuál es su hora de entrega?
A: Se basa en el orden, normalmente dentro de 15-30 días después de recibir su pago anticipado.
Q: Si quiero una muestra, lo que debo hacer?
A: Podríamos ofrecer la muestra de gratis, pero no pagar el costo de flete.
Q: ¿Qué hay de la cantidad mínima de pedido ?
A: En realidad no hay MOQ para nuestros productos. Pero por lo general recomendamos una cantidad basada en el precio que sea fácil de aceptar.