Información Básica.
Descripción de Producto
10mm 25mm h07V-k de la construccióN de cable conductor eléCtrico de cobre puro suave flexible cable redondo
Aplicaciones
Los cables de control son Adecuados para la conexióN en la señAl de control del circuito de proteccióN, y el sistema de medicióN con potencia nominal de voltaje frecuencia 450/750V o 0.6/1KV.
CaracteríSticas
1.La temperatura de funcionamiento continuo de máXima permitida es de 70ºC
2.La máS baja temperatura de la instalacióN del cable es de 0ºC.
3.Admisible Min.Radio de curvatura:No menos de 6 Veces de una vez terminado el diáMetro del cable a cable unarmored;No menos de 12 veces de una vez terminado el diáMetro del cable de cinta de cobre o blindados cables apantallados;No menos de 6 Tiempos de una vez terminado el diáMetro del cable apantallado para cable flexible.
Standard
El cable de control pueden ser producidos de acuerdo con el estáNdar GB9330-1988,IEC,DIN,bs,y la fáBrica puede tambiéN la fabricacióN de cables de conformidad con las otras normas.
La especificacióN
Tipo | Nombre | ÁRea de seccióN (mm2) | NºDe Core | Lugar de aplicacióN |
KVV | Conductor de cobre, aislamiento de PVC y cable de control revestido | 0.75 1.0 1.5 2.5 | 2-16 | La instalacióN permanente en el interior,en el cable de zanjas o cañEríAs |
4 6 | 2-14 | |||
10 | 2-10 | |||
KVVP | Conductor de cobre, aislamiento de PVC y enfundados, Cable de control de apantallado trenzado | 0.75 1.0 1.5 2.5 | 2-61 | La instalacióN permanente en el interior,en el cable de zanjas o cañEríAs, donde se requiere proteccióN |
4 6 | 2-14 | |||
10 | 2-10 | |||
KVVP2 | Conductor de cobre, aislamiento de PVC y recubierto de cobre,cinta se proyectóEl cable de control | 0.75 1.0 1.5 2.5 | 4-10 | La instalacióN permanente en el interior,en el cable de zanjas o cañEríAs, donde se requiere proteccióN |
4 6 | 7-61 | |||
10 | 4-10 | |||
KVV22 | Conductor de cobre, aislamiento de PVC y cintas de acero revestido,Cable de mando blindado | 0.75 1.0 1.5 2.5 | 7-61 | La instalacióN permanente en el interior,en el cable de zanjas, ser capaz de soportar mayor fuerza mecáNica externa |
4 6 | 4-14 | |||
10 | 4-14 | |||
KVVR | Conductor de cobre, aislamiento de PVC y enfundados,Cable de control flexible | 0,5-2,5 | 4-61 | La instalacióN en interiores donde la flexibilidad y movability son obligatorios |
KVVRP | Conductor de cobre, aislamiento de PVC y enfundados,apantallado trenzado El cable de control flexible | 0.5 0.75 1.0 | 4-61 | La instalacióN en interiores donde la flexibilidad blindaje y movability son obligatorios |
1.5 2.5 | 4-48 | |||
KYJV | Conductor de cobre,aislamiento XLPE y recubierto de PVC El Cable de control | 0.75 1.0 1.5 2.5 | 2-16 | La instalacióN permanente en el interior,en el cable de zanjas o cañEríAs |
4 6 | 2-14 | |||
10 | 2-10 | |||
KYJVP | Conductor de cobre,aislamiento XLPE,apantallado trenzado recubierto de PVC,Cable de control | 0.75 1.0 1.5 2.5 | 2-61 | La instalacióN permanente en el interior,en el cable de zanjas o cañEríAs, donde se requiere proteccióN |
4 6 | 2-14 | |||
10 | 2-10 | |||
KYJV22 | Conductor de cobre,aislamiento XLPE,cintas de acero recubierto de PVC,blindados el cable de control | 0.75 1.0 1.5 2.5 | 7-61 | La instalacióN permanente en el interior,en el cable de zanjas, canalizaciones o ser cable subterráNeo que con mayor fuerza mecáNica externa |
4 6 | 4-14 | |||
10 | 4-10 | |||
KYJVP2 | Conductor de cobre,aislamiento XLPE,se proyectóLa cinta de cobre recubierto de PVC,Cable de control | 0.75 1.0 1.5 2.5 | 7-61 | La instalacióN permanente en el interior,en el cable de zanjas o cañEríAs, donde se requiere proteccióN |
4 6 | 4-14 | |||
10 | 4-10 | |||
KYJVR | Conductor de cobre,aislamiento XLPE, recubierto de PVC flexible Cable de control | 0,5-2,5 | 4-61 | La instalacióN en interiores donde la flexibilidad y movability son obligatorios |
KYJVRP | Conductor de cobre,aislamiento XLPE,apantallado trenzado, recubierto de PVC flexible Cable de control | 0.5 0.75 1.0 | 4-61 | |
1.5 2.5 | 4-48 | La instalacióN en interiores donde la flexibilidad blindaje y movability son obligatorios |
El proceso de produccióN
Paquete
Paquete por rollo o en la exportacióN de madera o acero bidones de acero o madera
Las pruebas
PóNgase en contacto con nosotros