Información Básica.
No. de Modelo.
RVV
Forma Material
Alambre redondo
Rango de Aplicación
Many Places
Certificación
ISO9001
Marca
Bort
oem
sí
color
personalizado
tiempo de entrega
3-10days
muestra
disponible
capacidad anual
300.000kms
paquete
rollo,tambor,carrete,enrollado o como se solicite
estándar
ul, vde u otros
gestión
iso9001:2008
tiempo de muestra
3-5days
longitud del embalaje
610m/rollo o según requisito
Paquete de Transporte
Carton
Especificación
personalizado
Marca Comercial
Bort
Origen
Fujian China
Código del HS
8544492900
Capacidad de Producción
999999meters/Month
Descripción de Producto
1,5mm 2mm 2,5mm 10mm cable de cobre sólido RVV eléctrico Cable de alimentación
Descripción del producto:
★ temperatura nominal: 70ºC.
Voltaje nominal:300/500V
★ Norma de referencia: GB5023,5-97
★ conductor de cobre trenzado o estañado
★ aislamiento de PVC sin plomo codificado por colores
★ Jcaket de PVC sin plomo
★ aplicación: Para cable de alimentación de uso general
*XXmm²: Sección transversal de conductor
Descripción del producto:
★ temperatura nominal: 70ºC.
Voltaje nominal:300/500V
★ Norma de referencia: GB5023,5-97
★ conductor de cobre trenzado o estañado
★ aislamiento de PVC sin plomo codificado por colores
★ Jcaket de PVC sin plomo
★ aplicación: Para cable de alimentación de uso general
Tipo de producto | Núcleos | Conductor | Aislamiento | Chaqueta | Resistencia máxima a 20ºC. Ω/km | |||||
Sección transversal mm² | No/mm | Diám. mm | No. Grueso. mm | Diám. Nom. mm | No. Grueso. mm | Diám. Nom. mm | Desnudo | Estañado | ||
227 IEC 53(RVV)-300/500V | 2 | 0,75 | 24/0,2 | 1,13 | 0,65 | 2,43 | 0,87 | 6,60 | 26,0 | 26,7 |
0,75 | 24/0,2 | 1,13 | 0,65 | 2,43 | 0,86 | 4,15×6,58 | 26,0 | 26,7 | ||
1,00 | 32/0,2 | 1,30 | 0,65 | 2,60 | 0,87 | 6,94 | 19,5 | 20,0 | ||
1,50 | 30/0,25 | 1,57 | 0,76 | 3,10 | 0,87 | 7,94 | 13,3 | 13,7 | ||
2,50 | 49/0,25 | 2,05 | 0,85 | 3,74 | 1,11 | 9,70 | 7,98 | 8,21 | ||
3 | 0,75 | 24/0,2 | 1,13 | 0,65 | 2,43 | 0,87 | 6,95 | 26,0 | 26,7 | |
1,00 | 32/0,2 | 1,3 | 0,65 | 2,60 | 0,87 | 7,34 | 19,5 | 20,0 | ||
1,50 | 30/0,25 | 1,57 | 0,76 | 3,10 | 1,01 | 8,70 | 13,3 | 13,7 | ||
2,50 | 49/0,25 | 2,05 | 0,85 | 3,74 | 1,22 | 10,5 | 7,98 | 8,21 | ||
4 | 0,75 | 24/0,2 | 1,13 | 0,60 | 2,40 | 0,80 | 7,50 | 26,0 | 26,7 | |
1,00 | 32/0,22 | 1,3 | 0,60 | 2,54 | 0,90 | 8,00 | 19,5 | 20,0 | ||
1,50 | 30/0,25 | 1,58 | 0,70 | 3,10 | 1,00 | 9,60 | 13,3 | 13,7 | ||
2,50 | 49/0,25 | 2,02 | 0,80 | 3,70 | 1,10 | 11,36 | 7,98 | 8,21 |
*XXmm²: Sección transversal de conductor