- Visión General
- descripción de producto
- Fotos detalladas
- parametros de producto
- Embalaje y envío
- Certificaciones
- Perfil de la empresa
- Productos relativos
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
1,5mm 2,5mm 4mm 6mm 10mm 35mm cable de cobre Precio del cable Cable y cable eléctrico de la carcasa BV/BVR
El alambre aislado de PVC pertenece a la serie de alambre de tendido, principalmente adecuado para colocar en lugares fijos. Ampliamente utilizado como conectores para conducción, iluminación, equipos eléctricos, instrumentación y equipos de comunicación con tensiones nominales de hasta 450/750V (U0/U). Algunos cables aislados de plástico se utilizan para tensiones nominales de CA de hasta 300/300V.
Conductor
Cobre sólido o multifilar, Cobre duro sin recubrimiento según los requisitos U&L83 y ASTM.
Aislamiento
Policloruro (PVC) aislado y aplicado fuertemente al conductor de manera concéntrica.
BV(60227 IEC01 05 )( incluida la resistencia al fuego retardante de llama )
Tensión nominal (V) | Sección transversal nominal (mm²) | Tipo de condutor | Límite superior de D.E.(mm) | Resistencia máxima de CC a 20ºC(Ω/km) | Resistencia de aislamiento máx. A 70 °C (MΩ/km) | Ampacidad recomendada(A) | Peso de referencia del cable (kg/km) |
300/500 | 0,5 | 1 | 2,4 | 36,0 | 0,015 | 13 | 8,3 |
0,75 | 1 | 2,6 | 24,5 | 0,012 | 17 | 10,9 | |
0,75 | 2 | 2,8 | 24,5 | 0,014 | 17 | 11,8 | |
1,0 | 1 | 2,8 | 18,1 | 0,011 | 20 | 13,7 | |
1,0 | 2 | 3,0 | 18,1 | 0,013 | 20 | 14,8 | |
450/750 | 1,5 | 1 | 3,3 | 12,1 | 0,011 | 25 | 20,0 |
1,5 | 2 | 3,4 | 12,1 | 0,010 | 25 | 21,3 | |
2,5 | 1 | 3,9 | 7,41 | 0,010 | 34 | 31,5 | |
2,5 | 2 | 4,2 | 7,41 | 0,009 | 34 | 34,4 | |
4,0 | 1 | 4,4 | 4,61 | 0,0085 | 44 | 46,8 | |
4,0 | 2 | 4,8 | 4,61 | 0,0077 | 44 | 50,0 | |
6,0 | 1 | 4,9 | 3,08 | 0,0070 | 58 | 66,7 | |
6,0 | 2 | 5,4 | 3,08 | 0,0065 | 58 | 71,0 | |
10 | 2 | 6,8 | 1,83 | 0,0065 | 79 | 118,0 | |
16 | 2 | 8,0 | 1,15 | 0,0050 | 111 | 178,0 | |
25 | 2 | 9,8 | 0,727 | 0,0050 | 146 | 280,0 | |
35 | 2 | 11,0 | 0,524 | 0,0040 | 180 | 378 | |
50 | 2 | 13,0 | 0,387 | 0,0045 | 282 | 508 | |
70 | 2 | 15,0 | 0,268 | 0,0035 | 281 | 717 | |
95 | 2 | 17,0 | 0,193 | 0,0035 | 344 | 991 | |
120 | 2 | 19,0 | 0,153 | 0,0032 | 397 | 1228 | |
150 | 2 | 21,0 | 0,124 | 0,0032 | 456 | 1511 | |
185 | 2 | 23,5 | 0,0991 | 0,0032 | 519 | 1894 | |
240 | 2 | 26,5 | 0,0754 | 0,0032 | 592 | 2468 | |
300 | 2 | 29,5 | 0,0601 | 0,0030 | 685 | 3089 | |
400 | 2 | 33,5 | 0,0470 | 0,0028 | 799 | 3935 |
BVR(IEC 60227 )(incluyendo retardante de incendios)(300/500V,450/750V)
Tensión nominal (V) | Sección transversal nominal (mm) | Tipo de conductor | Límite superior de D.E. (mm) | Resistencia máxima de CC a 20 centígrados (Ω/km) | Resistencia máxima de aislamiento a 70 MΩ.km | Ampacidad recomendada(A) | Peso de referencia (kg/km) |
300/500 | 0,5 | 1 | 2,4 | 36 | 0,015 | 13 | 8,3 |
0,75 | 1 | 2,6 | 24,5 | 0,012 | 17 | 10,9 | |
0,75 | 2 | 2,8 | 24,5 | 0,014 | 17 | 11,8 | |
1 | 1 | 2,8 | 18,1 | 0,011 | 20 | 13,7 | |
1 | 2 | 3 | 18,1 | 0,013 | 20 | 14,8 | |
450/750 | 1,5 | 1 | 3,3 | 12,1 | 0,011 | 25 | 20 |
1,5 | 2 | 3,4 | 12,1 | 0,01 | 25 | 21,3 | |
2,5 | 1 | 3,9 | 7,41 | 0,01 | 34 | 31,5 | |
2,5 | 2 | 4,2 | 7,41 | 0,009 | 34 | 34,4 | |
4 | 1 | 4,4 | 4,61 | 0,0085 | 44 | 46,8 | |
4 | 2 | 4,8 | 4,61 | 0,0077 | 44 | 50 | |
6 | 1 | 4,9 | 3,08 | 0,007 | 58 | 66,7 | |
6 | 2 | 5,4 | 3,08 | 0,0065 | 58 | 71 | |
10 | 2 | 6,8 | 1,83 | 0,0065 | 79 | 118 | |
16 | 2 | 8 | 1,15 | 0,005 | 111 | 178 | |
25 | 2 | 9,8 | 0,727 | 0,005 | 146 | 280 | |
35 | 2 | 11 | 0,524 | 0,004 | 180 | 378 | |
50 | 2 | 13 | 0,387 | 0,0045 | 228 | 508 | |
70 | 2 | 15 | 0,268 | 0,0035 | 281 | 717 | |
95 | 2 | 17 | 0,193 | 0,0035 | 344 | 991 | |
120 | 2 | 19 | 0,153 | 0,0032 | 397 | 1228 | |
150 | 2 | 21 | 0,124 | 0,0032 | 456 | 1511 | |
185 | 2 | 23,5 | 0,0991 | 0,0032 | 519 | 1894 | |
240 | 2 | 26,5 | 0,0754 | 0,0032 | 592 | 2468 | |
300 | 2 | 29,5 | 0,0601 | 0,003 | 685 | 3089 | |
400 | 2 | 33,5 | 0,047 | 0,0028 | 799 | 3935 |
Rollo,cartón,tambor,según los requisitos del cliente
Luoyang Asian Sun WIRE & cable Co., Ltd., fundada en 2006 y ubicada en el área de Cluster Industrial de Yichuan, Luoyang, cubre un área de más de 60, 000 metros cuadrados, es una empresa independiente orientada a la exportación, profesionalmente comprometida en el diseño, la fabricación y el comercio.
Nos especializamos en la producción y suministro
OEM también aceptado.
El negocio ampliado de nuestro Grupo incluye la industria, hardware, dispositivos electromagnéticos, nuevos equipos energéticos y productos auxiliares, así como la fabricación y el comercio de materiales de apoyo de rescate municipal.
Luoyang Asian Sun WIRE & cable tiene más de 200 empleados, cinco modernos talleres de gestión y 37 equipos de producción avanzados, barra de aluminio de producción anual de 200, 000 toneladas y cable productos ventas anuales de más de 500 millones.
Mantenemos diversos productos de acuerdo con la demanda del cliente y del mercado. Con productos de calidad superior, precios razonables y entrega rápida, nuestra empresa ha alcanzado una gran reputación entre nuestros clientes. Nuestros productos son exportados a América, Asia, África, Australia, etc., más de 50 países como Canadá, India, Pakistán, Tailandia, Malasia, Argelia, Sudáfrica, Botswana, Malí, Senegal, Yibuti, Etiopía, Egipto, Argentina, Australia, Nueva Zelanda, Rusia, Bolivia, Georgia y otros. Damos la bienvenida a más amigos para que cooperen con nosotros en un futuro cercano.
Consideramos la gestión de la integridad y el principio de la excelencia de la búsqueda como el principio de la empresa, como el águila individual y el equipo de Geese como espíritu, con calidad fiable y servicio eficiente, para siempre con usted!
¿es usted un fabricante?
Sí, somos una fábrica propia del fabricante con casi 20 años de experiencia.
¿Cuáles son sus principales productos?
Los principales productos incluyen: ACSR, AAC, AAAC, ACAR, ACSS, ACSS/TW, ACCC, ACSR/AW, ACS, GSW, cable aéreo integrado (Baja/Media tensión), cable de alimentación, cable de aleación de cobre para sistema ferroviario eléctrico
¿Cuál es el paquete de productos?
El paquete es normalmente tambores de madera, tambores de acero, tambores de acero de madera o de acuerdo con los requisitos de los clientes.
¿Cómo puedo obtener muestras?
Por favor, notifique la información detallada de la muestra que necesita. Si no tenemos el modelo exacto, por favor considere si el modelo similar es correcto para usted. Proporcionamos las muestras libres para la inspección mientras que el flete se carga.
¿Cuáles son nuestras condiciones de pago?
Podemos aceptar las siguientes condiciones de pago: T/T, L/C.
¿a qué países y regiones se han exportado sus productos?
Asia, América del Sur, América del Norte, Europa, África, Oceanía, incluyendo: Perú,Colombia, Chile,Corea, América, Filipinas, Vietnam,Singapur, Alemania,Angola,Yemen,India,países Bajos,Benin,Maldivas,Canadá,Honduras,Albania,Burundi,Paraguay,Sri Lanka,Nueva Zelanda,Bahrein,Costa Rica,Trinidad y Tobago,Guyana, Nicaragua,Mongolia,Haití,Ghana,Macedonia etc.
¿está garantizada la calidad de sus productos?
Sí, la calidad de nuestros productos está altamente garantizada. Los productos están certificados ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001. Nuestros talleres están equipados con equipos de producción e inspección avanzados y los productos estrictamente de acuerdo con las normas internacionales o los requisitos de los clientes. Hacemos una inspección del 100% por cada lote de productos semiacabados y acabados.