- Visión General
- Detalles de los productos
- A granel con ADHESIVO UL
- Certificaciones
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
Descripción de producción
Datos de cable TIPO THHN/THWN/THWN-2 (conductor de cobre)
Conductor | Especificación | Resistencia máxima de CC a 20ºC. | Resistencia máxima de CC a 20ºC. | ||||
TAMAÑO AWG | N.o de filamentos/DO | Espesor de aislamiento de PVC | Espesor mínimo de la chaqueta de nylon | Aprox. D.E. | Cobre desnudo | Cobre estañado | Aprox. Peso |
mm² | mm | mm | mm | Ω/km | Ω/km | kg/km | |
14 | 1/1,63 | 0,38 | 0,10 | 2,65 | 8,45 | 8,78 | 23,28 |
14 | 7/0,62 | 0,38 | 0,10 | 2,88 | 8,62 | 8,96 | 24,40 |
14 | 19/0,37 | 0,38 | 0,10 | 2,87 | 8,62 | 9,15 | 23,74 |
12 | 1/2,05 | 0,38 | 0,10 | 3,07 | 5,31 | 5,53 | 35,01 |
12 | 7/0,77 | 0,38 | 0,10 | 3,33 | 5,43 | 5,64 | 35,81 |
12 | 19/0,465 | 0,38 | 0,10 | 3,35 | 5,43 | 5,75 | 35,54 |
10 | 1/2,59 | 0,51 | 0,10 | 3,89 | 3,34 | 3,48 | 56,09 |
10 | 7/0,98 | 0,51 | 0,10 | 4,24 | 3,41 | 3,55 | 58,13 |
10 | 19/0,59 | 0,51 | 0,10 | 4,25 | 3,41 | 3,55 | 57,38 |
8 | 7/1,23 | 0,76 | 0,13 | 5,69 | 2,14 | 2,23 | 95,83 |
6 | 7/1,56 | 0,76 | 0,13 | 6,68 | 1,35 | 1,40 | 146,10 |
4 | 7/1,96 | 1,02 | 0,15 | 8,42 | 0,848 | 0,882 | 231,53 |
2 | 7/2,47 | 1,02 | 0,15 | 9,95 | 0,534 | 0,555 | 352,84 |
1/0 | 19/1.1.89 | 1,27 | 0,18 | 12,51 | 0,335 | 0,349 | 558,07 |
2/0 | 19/2,13 | 1,27 | 0,18 | 13,71 | 0,266 | 0,277 | 596,90 |
3/0 | 19/2,39 | 1,27 | 0,18 | 15,01 | 0,211 | 0,219 | 864,92 |
4/0 | 19/2,68 | 1,27 | 0,18 | 16,46 | 0,167 | 0,172 | 1073,92 |
250 | 37/2,09 | 1,52 | 0,20 | 18,25 | 0,142 | 0,147 | 1284,24 |
350 | 37/2,64 | 1,52 | 0,20 | 20,91 | 0,101 | 0,105 | 1762,75 |
400 | 37/2,64 | 1,52 | 0,20 | 22,10 | 0,0885 | 0,0911 | 2001,49 |
500 | 37/2,95 | 1,52 | 0,20 | 24,27 | 0,0709 | 0,0729 | 2476,09 |
750 | 61/2,82 | 1,78 | 0,23 | 29,60 | 0,0472 | 0,0486 | 3716,12 |
Datos de cable tipo THHN/THWN-2 (conductor de aleación de la serie AA 8000)
Conductor | Especificación | |||||
TAMAÑO AWG | N.o de filamentos/DO | Espesor de aislamiento de PVC | Espesor mínimo de la chaqueta de nylon | Aprox. D.E. | Resistencia máxima de CC a 20ºC. | Aprox. Peso |
mm | mm | mm | mm | Ω/km | kg/km | |
8 | 7/1,28 | 0,76 | 0,13 | 5,40 | 3,52 | 41,65 |
6 | 7/1,62 | 0,76 | 0,13 | 6,30 | 2,21 | 58,89 |
4 | 7/2,02 | 1,02 | 0,15 | 7,94 | 1,39 | 94,35 |
2 | 7/2,58 | 1,02 | 0,15 | 9,34 | 0,875 | 135,66 |
1 | 18/1,82 | 1,27 | 0,18 | 10,61 | 0,693 | 175,77 |
1/0 | 18/2,02 | 1,27 | 0,18 | 11,66 | 0,550 | 212,86 |
2/0 | 18/2,32 | 1,27 | 0,18 | 12,61 | 0,436 | 256,83 |
3/0 | 18/2,58 | 1,27 | 0,18 | 13,76 | 0,346 | 312,14 |
4/0 | 18/2,83 | 1,27 | 0,18 | 15,16 | 0,274 | 381,03 |
250 | 36/2,22 | 1,52 | 0,20 | 16,82 | 0,232 | 463,31 |
300 | 36/2,42 | 1,52 | 0,20 | 18,07 | 0,194 | 540,86 |
350 | 36/2,58 | 1,52 | 0,20 | 19,22 | 0,166 | 617,61 |
400 | 36/2,74 | 1,52 | 0,20 | 23,61 | 0,145 | 723,12 |
500 | 36/3,10 | 1,52 | 0,20 | 22,22 | 0,116 | 846,94 |
600 | 58/2,65 | 1,78 | 0,23 | 24,52 | 0,0967 | 1030,60 |
700 | 58/2,88 | 1,78 | 0,23 | 26,42 | 0,0829 | 1186,12 |
750 | 58/2,98 | 1,78 | 0,23 | 27,12 | 0,0774 | 1260,19 |
Laboratorio
Feria-exposición
1. ¿Cómo podemos garantizar la calidad?
Siempre una muestra de preproducción antes de la producción en masa;
Inspección final siempre antes del envío;
2.¿Qué puedes comprar con nosotros?
Cables,cables,latiguillos,bandejas de cables&tubería de acondicionados.
3.¿Puedo obtener una muestra gratuita?
Seguro, ofrecemos muestra gratuita, sólo paga el flete.
4.pago
Nuestro plazo de pago es generalmente T/T 30% en adelantado, el saldo antes de recoger los bienes.L/C,PayPal,Western Union también son aceptables.