Información Básica.
No. de Modelo.
THHN
Forma Material
Alambre redondo
Rango de Aplicación
Building and House
Certificación
ISO9001, CCC
Marca
Qinshan
voltaje
600v
color de aislamiento
azul, negro, gris, amarillo
producto
cable thhn
servicio
oem
chaqueta
nylon
Paquete de Transporte
Roll Packing& Plastic Drum
Especificación
AWG 20 - AWG 10
Marca Comercial
QINSHAN
Origen
China
Código del HS
8544492900
Capacidad de Producción
600000000 Rolls /Year
Descripción de Producto
Precio cable eléctrico de 600V aislados con PVC forrado 2.5 4 6 10 sqmm cables estándar americano
Recubierto de nylon con aislamiento termoplástico de calor, la gasolina&resistente al aceite de cobre de 600 voltios
Construccion :
1.Conductor :sólido o varamiento de alambre de cobre extraído suave
2.Aislamiento : dura de calor y humedad resistente PVC (cloruro de polivinilo)
3.Chaqueta: Nylon poliamida resistente()
4.Color disponible&abreviaturas:
BK-negro-blanco// Hemos RD-rojo-azul /ser /GN-Verde /YW amarilla /
OE-naranja / BN-Brown/ GY-Gris /PK-rosa-morado /PE
Estándar:
La norma ASTM B3, B8
UL83,UL758,UL1063
Technial:
La tensión nominal:600V
Temperatura nominal:
THHN: -20°C-90°C;THWN:-20°C-75°C;THWN:-20°C-90°C
Aplicación:
La construcción de cable THHN se utiliza principalmente en el conducto y bandejas de cables de los servicios, alimentadores y los circuitos comerciales o industriales, como se especifica en el Código Eléctrico Nacional. Diseñado para ser instalado sin la aplicación de una tira de lubricante.
Estos cables tienen varias clasificaciones. Dependiendo de la aplicación de producto, admisibles de las temperaturas son como sigue:
- Lugares secos THHN no supere los 90° C
THWN- húmedo o ubicaciones de aceite no debe exceder de 75° C o seco que no superen el 90° C
THWN-2- húmedo o seco lugares que no exceda de 90° C o el aceite no debe exceder de 75° C
MTW- lugares húmedos o el aceite no debe exceder de 60° C o seco que no superen el 90° C
AWM- secar los lugares que no exceda de 105° C
Mostrar producto:
Recubierto de nylon con aislamiento termoplástico de calor, la gasolina&resistente al aceite de cobre de 600 voltios
Construccion :
1.Conductor :sólido o varamiento de alambre de cobre extraído suave
2.Aislamiento : dura de calor y humedad resistente PVC (cloruro de polivinilo)
3.Chaqueta: Nylon poliamida resistente()
4.Color disponible&abreviaturas:
BK-negro-blanco// Hemos RD-rojo-azul /ser /GN-Verde /YW amarilla /
OE-naranja / BN-Brown/ GY-Gris /PK-rosa-morado /PE
Estándar:
La norma ASTM B3, B8
UL83,UL758,UL1063
Technial:
La tensión nominal:600V
Temperatura nominal:
THHN: -20°C-90°C;THWN:-20°C-75°C;THWN:-20°C-90°C
Aplicación:
La construcción de cable THHN se utiliza principalmente en el conducto y bandejas de cables de los servicios, alimentadores y los circuitos comerciales o industriales, como se especifica en el Código Eléctrico Nacional. Diseñado para ser instalado sin la aplicación de una tira de lubricante.
Estos cables tienen varias clasificaciones. Dependiendo de la aplicación de producto, admisibles de las temperaturas son como sigue:
- Lugares secos THHN no supere los 90° C
THWN- húmedo o ubicaciones de aceite no debe exceder de 75° C o seco que no superen el 90° C
THWN-2- húmedo o seco lugares que no exceda de 90° C o el aceite no debe exceder de 75° C
MTW- lugares húmedos o el aceite no debe exceder de 60° C o seco que no superen el 90° C
AWM- secar los lugares que no exceda de 105° C
Número de artículo | Tamaño AWG | Nº de conductor/mm | Nom.O.D.(cm) | Nom.Insul.de espesor.(cm) | MFT LBS/aprox. | Ampacity@90ºC |
14 1 THHN | 14 | Solid | 0.26 | 0.04 | 15 | 15 |
19 14 THHN | 14 | 19/0.38 | 0.28 | 0.04 | 16 | 15 |
12 1 THHN | 12 | Solid | 0.30 | 0.04 | 23 | 20 |
THHN 12 19 | 12 | 19/0.47 | 0.33 | 0.04 | 24 | 20 |
10 1 THHN | 10 | Solid | 0.41 | 0.05 | 38 | 30 |
THHN 10 19 | 10 | 19/0,60 | 0.41 | 0.05 | 38 | 30 |
8 THHN 19 | 8 | 19/0,75 | 0.54 | 0.08 | 63 | 55 |
6 THHN 19 | 6 | 19/0,95 | 0.63 | 0.08 | 95 | 75 |
4 THHN 19 | 4 | 19/1.19 | 0.81 | 0.10 | 152 | 95 |
3 THHN 19 | 3 | 19/1,33 | 0,88 | 0.10 | 189 | 110 |
2 THHN 19 | 2 | 19/1.50 | 0.96 | 0.10 | 234 | 130 |
1 THHN 19 | 1 | 19/.0664 | 1.10 | 0.13 | 299 | 150 |
THHN 1/0 19 | 1/0 | 19/1.68 | 1.20 | 0.13 | 372 | 170 |
THHN 2/0 19 | 2/0 | 19/1.89 | 1.32 | 0.13 | 462 | 195 |
THHN 4/0 19 | 4/0 | 19/2.67 | 1.58 | 0.13 | 718 | 260 |
El tamaño AWG o /MCM(kcmil) | Nº de capítulos | El aislamiento Grosor | El aislamiento Grosor | El espesor de la chaqueta | El espesor de la chaqueta | Valor nominal Diámetro total | Valor nominal Diámetro total | Aprox. El peso | Aprox. El peso | Ampacity (A) | Ampacity (A) |
Mm | Mil. | Mm | Mil. | Mm | Mil. | Kg/km. | Lbs/kft | 70ºC | 95º C. | ||
14* | Solid | 0.38 | 15 | 0.10 | 4 | 2.60 | 102 | 22 | 15 | 15 | 15 |
12* | Solid | 0.38 | 15 | 0.10 | 4 | 3.02 | 119 | 34 | 23 | 20 | 20 |
10* | Solid | 0.51 | 20 | 0.10 | 4 | 3.81 | 150 | 54 | 36 | 30 | 30 |
14 | 7 | 0.38 | 15 | 0.10 | 4 | 2.70 | 106 | 23 | 16 | 15 | 15 |
12 | 7 | 0.38 | 15 | 0.10 | 4 | 3.20 | 126 | 35 | 24 | 20 | 20 |
10 | 7 | 0.51 | 20 | 0.10 | 4 | 4.00 | 157 | 55 | 38 | 30 | 30 |
8 | 7 | 0.76 | 30 | 0.13 | 5 | 5.30 | 209 | 89 | 60 | 50 | 65 |
6 | 7 | 0.76 | 30 | 0.13 | 5 | 6.20 | 244 | 134 | 90 | 65 | 75 |
4 | 7 | 1.02 | 40 | 0.15 | 6 | 7.80 | 307 | 215 | 144 | 85 | 95 |
3 | 7 | 1.02 | 40 | 0.15 | 6 | 8,60 | 339 | 266 | 179 | 100 | 110 |
2 | 7 | 1.02 | 40 | 0.15 | 6 | 9,20 | 362 | 329 | 221 | 115. | 130 |
1 | 7 | 1.27 | 50 | 0.18 | 7 | 10.60 | 417 | 422 | 284 | 130 | 150 |
14 | 19 | 0.38 | 15 | 0.10 | 4 | 2.78 | 109 | 23 | 16 | 155 | 15 |
12 | 19 | 0.38 | 15 | 0.10 | 4 | 3.27 | 129 | 35 | 24 | 20 | 20 |
10 | 19 | 0.51 | 20 | 0.10 | 4 | 4.11. | 162 | 55 | 38 | 30 | 30 |
8 | 19 | 0.76 | 30 | 0.13 | 5 | 5.43 | 214 | 90 | 61 | 50 | 65 |
6 | 19 | 0.76 | 30 | 0.13 | 5 | 6.36 | 250 | 136 | 92 | 65 | 75 |
4 | 19 | 1.02 | 40 | 0.15 | 6 | 8.11 | 319 | 218 | 147 | 85 | 95 |
3 | 19 | 1.02 | 40 | 0.15 | 6 | 8,82 | 347 | 270 | 182 | 100 | 110 |
2 | 19 | 1.02 | 40 | 0.15 | 6 | 9.63 | 379 | 334 | 225 | 115. | 130 |
1 | 19 | 1.27 | 50 | 0.18 | 7 | 11.09 | 437 | 428 | 288 | 130 | 150 |
1/0 | 19 | 1.27 | 50 | 0.18 | 7 | 12.08 | 476 | 531 | 357 | 150 | 170 |
2/0 | 19 | 1.27 | 50 | 0.18 | 7 | 13,34 | 525 | 669 | 449 | 175 | 195 |
3/0 | 19 | 1.27 | 50 | 0.18 | 7 | 14.64 | 576 | 832 | 559 | 200 | 225 |
4/0 | 19 | 1.27 | 50 | 0.18 | 7 | 16.04 | 631 | 1037 | 697 | 230 | 260 |
250 | 37 | 1.52 | 60 | 0.20 | 8 | 17.79 | 700 | 1234 | 829 | 255 | 290 |
300 | 37 | 1.52 | 60 | 0.20 | 8 | 19.09 | 752 | 1467 | 986 | 286 | 320 |
350 | 37 | 1.52 | 60 | 0.20 | 8 | 20.39 | 803 | 1701 | 1143 | 310 | 350 |
400 | 37 | 1.52 | 60 | 0.20 | 8 | 21.49 | 846 | 1931 | 1297 | 335 | 380 |
500 | 37 | 1.52 | 60 | 0.20 | 8 | 23,59 | 929 | 2394 | 1608 | 380 | 430 |
600 | 37 | 1.78 | 70 | 0.23 | 9 | 26.17 | 1030 | 2880 | 1934 | 420 | 475 |
750 | 37 | 1.78 | 70 | 0.23 | 9 | 28.77 | 1133 | 3570 | 2398 | 475 | 535 |
1000 | 37 | 1.78 | 70 | 0.23 | 9 | 32.57 | 1282 | 4717 | 3169 | 545 | 615 |
Mostrar producto: