- Visión General
- descripción de producto
- Fotos detalladas
- parametros de producto
- Embalaje y envío
- Perfil de empresa
- Preguntas frecuentes
Información Básica.
Descripción de Producto
PV1-F es un cable de energía solar fotovoltaica módulos en un especial sistema de cable, que es resistente a la intemperie, alta temperatura, abrasión y otras características. Y con una larga vida útil, alta calidad de conductor de cobre sin oxígeno conservas para garantizar el mejor efecto conductiva, el material aislante de alto rendimiento y la funda material después de la radiación reticulado por el acelerador de electrones de alta energía juegan un aislamiento fiable rendimiento y comportamiento mecánico




Single Core Los Cables de Energía Solar | |||||||||
Tipo | Área seccional m m 2 | Conductor | Ins ulation | Jack et | El peso k g/k m | ||||
N/dia | Diámetro exterior | De espesor nes s | De diám. | De espesor nes s | De diám. | ||||
PV1-F | 1.5 | 30/0,25 | 1.6 | 0.75 | 3.1. | 0.8 | 4.7 | 37.4 | |
PV1-F | 2.5 | 49/0.25 | 2.1. | 0.75 | 3.6 | 0.8 | 5.2 | 49.5 | |
PV1-F | 4 | 52/0,3 | 2.6 | 0.75 | 4.1. | 0.8 | 5.7 | 64.6 | |
PV1-F | 6 | 78/0,3 | 3.2. | 0.75 | 4.7 | 0.8 | 6.3 | 85.6 | |
PV1-F | 10 | 84/0.4 | 4.7 | 0.75 | 6.2 | 0.8 | 7.8 | 142.1 | |
PV1-F | 16 | 126/0.4 | 5.8 | 0.75 | 7.3 | 0.8 | 8.9 | 197.7 | |
PV1-F | 25 | 196/0.4 | 7.6 | 0.75 | 9.1. | 0.8 | 10.7 | 290.1 | |
PV1-F | 35 | 276/0.4 | 9.1. | 1.2 | 11.5 | 1.4 | 14.3 | 455.9 | |
PV1-F | 50 | 396/0.4 | 11.3 | 1.4 | 14.1. | 1.4 | 16.9 | 633.6 | |
PV1-F | 70 | 360/0,5 | 12.8 | 1.4 | 15.6 | 1.4 | 18.4 | 841 | |
PV1-F | 95 | 475/0,5 | 15 | 1.6 | 18.2 | 1.6 | 21.4 | 1111.2 | |
PV1-F | 120 | 608/0,5 | 14 | 1.6 | 17.2. | 1.6 | 20.4 | 1330 | |
PV1-F | 150 | 756/0,5 | 19 | 1.8 | 22.6 | 1.8 | 26.2 | 1713.4 | |
PV1-F | 185 | 925/0,5 | 21 | 2 | 25 | 2 | 29 | 2097.2 | |
PV1-F | 240 | 1221/0,5 | 23.8 | 2.2 | 28.2 | 2.2 | 32.6 | 2729.6 | |
Tipo AWG | Área seccional m m 2 | Conductor | Ins ulation | Jack et | El peso k g/k m | ||||
N/dia | Diámetro exterior | De espesor nes s | De diám. | De espesor nes s | De diám. | ||||
2 | 33.62 | 665 | 0.254 | 8.6 | 0.75 | 10.1. | 0.8 | 11.7 | 378.88 |
3 | 26.94 | 532 | 0.254 | 7.55 | 0.75 | 9,05 | 0.8 | 10,65 | 310.58 |
4 | 21.15 | 420 | 0.254 | 6.8 | 0.75 | 8.3 | 0.8 | 9.9 | 254.08 |
6 | 13.3 | 266 | 0.254 | 5.4 | 0.75 | 6.9 | 0.8 | 8.5 | 173.6 |
8 | 8.367 | 168 | 0.254 | 4.3. | 0.75 | 5.8 | 0.8 | 7.4 | 120.81 |
10 | 5.261 | 105 | 0.254 | 3.4 | 0.75 | 4.9 | 0.8 | 6.5 | 85.42 |
12 | 3.31 | 48 | 0.3 | 2.4 | 0.75 | 3.9 | 0.8 | 5.5 | El 60,6 |
14 | 2.08 | 41 | 0.254 | 1.9 | 0.75 | 3.4 | 0.8 | 5 | 45.04 |
El embalaje :paquete en el tambor de madera contrachapada o según los requisitos del cliente
Envío: camión o tren, el transporte u otros disponibles como sea necesario.


Luoyang Asian Sol Wire & Cable Co., Ltd., fundada en 2016 y situado en el área de clúster Industrial Yichuan,Luoyang, abarca una superficie de más de 60.000 metros cuadrados, es independiente de la empresa orientada a la exportación, con dedicación profesional en diseño, fabricación y comercio. Nos especializamos en la producción y suministro de varilla de aluminio, aluminio cable multifilar(AAC, AAAC,ACSR,ACAR,SCA/AW,AACSR,ACSR/AW,AACSR/AW ACS,GWS) cable aislado techo,cable de alimentación, cable de energía solar, la construcción de cable y así sucesivamente, OEM también aceptado.
La ampliación del negocio de nuestro Grupo incluye a la industria, el dispositivo de hardware, electromagnéticamente, nuevos equipos de energía y productos auxiliares, así como la fabricación y comercialización de materiales de apoyo de rescate municipal.
Luoyang Asian Sol Wire & Cable tiene más de 200 empleados, cinco talleres de gestión moderna y avanzada de 37 equipos de producción, varilla de aluminio que la producción anual de 200, 000 toneladas de productos de cable y las ventas anuales de más de 500 millones de dólares.



Q: ¿Es usted un fabricante o trading company?
A:somos fabricante, con más de 15 años de historia.
Q: ¿se puede hacer el diseño para nosotros?
R: Sí, podemos ofrecer un servicio personalizado.
Q: ¿Cómo puedo obtener una muestra para comprobar su calidad?
A:Después de confirmado exactamente el modelo, podemos enviarle a usted por correo.
Q: Es la muestra libre, y por cuánto tiempo puedo esperar para obtener la muestra?
A:la muestra es gratuita. Sólo tiene que pagar los honorarios de express. Normalmente, la hora de entrega será dentro de la semana si tenemos en stock.
Q: Embalaje y envío:
R: tambores de madera, tambores de acero, acero y tambores de madera o de acuerdo a los clientes" requisito. Generalmente cargado en 20" o contenedor de 40",envios por mar o por ferrocarril.
Q: ¿Qué pasa con el plazo de entrega para la producción en masa?
A:la hora de entrega será dentro de 30-60 días para la producción en masa.
Q: ¿Qué plazos de entrega?
A:EXW, FOB, CFR, CIF y así sucesivamente.
Hot Etiquetas: cable de energía solar, China, fábrica, personalizado, el precio barato, para la venta, Cable de núcleo de aluminio, conductores de aluminio desnudo, AACSR conductor desnudo, de 3 Núcleos de cable de alimentación, Cable de alimentación XLPE de aluminio, AAC DIN Conductor