- Visión General
- Detalles de los productos
- Fotos detalladas
- Certificaciones
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
Descripción de producción
TECK90 MC/BX/AC90/UL1569 cable en cable blindado de núcleo THHN/THWN/XHHN al 600V FT4
Construcción de cables
El cable de tipo MC está construido con cobre de extracción suave, conductores de tipo THHN/THWN con un valor nominal de 90 °C seco disponible en tamaños de 14 AWG a 2 AWG, y un conductor de tierra aislado verde. Los conductores están cableados entre sí y una cinta adhesiva que lleva la leyenda de impresión se envuelve alrededor del conjunto. Se aplica una armadura de bloqueo de aluminio sobre el conjunto.
Estándar:
ASTM-B,B-801 Y B-836
Norma UL 44 para XHHW-2
Norma UL 1569
Requisito de conducción medioambiental RoHS
Tamaño (AWG) | Hebras No/OD (mm²) | Aislamiento Grosor (mm) | Aprox. D.E. mm | CC máx Resistencia (20ºC Ω/km) Cobre desnudo | Aprox. Peso (kg/km) | |
PVC | Nylon | |||||
14/2+14/1 | 1/1,63 | 0,38 | 0,10 | 11,9 | 8,45 | 141,54 |
14/3+14/1 | 1/1,63 | 0,38 | 0,10 | 12,5 | 8,45 | 170,75 |
14/4+14/1 | 1/1,63 | 0,38 | 0,10 | 13,1 | 8,45 | 200,36 |
12/2+12/1 | 1/2,05 | 0,38 | 0,10 | 12,8 | 5,31 | 184,82 |
12/3+12/1 | 1/2,05 | 0,38 | 0,10 | 13,6 | 5,31 | 227,02 |
12/4+12/1 | 1/2,05 | 0,38 | 0,10 | 14,4 | 5,31 | 269,69 |
10/2+10/1 | 1/2,59 | 0,51 | 0,10 | 14,5 | 3,343 | 263,46 |
10/3+10/1 | 1/2,59 | 0,51 | 0,10 | 15,5 | 3,343 | 329,09 |
10/4+10/1 | 1/2,59 | 0,51 | 0,10 | 16,6 | 3,343 | 395,30 |
8/2+10/1 | 7/1,23 1/2,59 | 0,76/0,51 | 0,13/0,10 | 17,1 | 2,144/ 3,343 | 364,61 |
8/3+10/1 | 7/1,23 1/2,59 | 0,76/0,51 | 0,13/0,10 | 18,6 | 2,144/ 3,343 | 471,96 |
8/4+10/1 | 7/1,23 1/2,59 | 0,76/0,51 | 0,13/0,10 | 20,2 | 2,144/ 3,343 | 582,33 |
6/2+8/1 | 7/1,56 7/1,23 | 0,76/0,76 | 0,13/0,13 | 21,3 | 1,348/ 2,144 | 521,37 |
6/3+8/1 | 7/1,56 7/1,23 | 0,76/0,76 | 0,13/0,13 | 22,0 | 1,348/ 2,144 | 686,69 |
6/4+8/1 | 7/1,56 7/1,23 | 0,76/0,76 | 0,13/0,13 | 23,9 | 1,348/ 2,144 | 850,00 |
4/2+8/1 | 7/1,96 7/1,23 | 1,02/0,76 | 0,15/0,13 | 24,1 | 0,8481/ 2,144 | 721,34 |
4/3+8/1 | 7/1,96 7/1,23 | 1,02/0,76 | 0,15/0,13 | 27,3 | 0,8481/ 2,144 | 1023,89 |
4/4+8/1 | 7/1,96 7/1,23 | 1,02/0,76 | 0,15/0,13 | 28,7 | 0,8481/ 2,144 | 1284,51 |
3/2+6/1 | 7/2,20 7/1,56 | 1,02/0,76 | 0,15/0,13 | 25,7 | 0,6727/ 1,348 | 944,59 |
3/3+6/1 | 7/2,20 7/1,56 | 1,02/0,76 | 0,15/0,13 | 28,0 | 0,6727/ 1,348 | 1258,36 |
3/4+6/1 | 7/2,20 7/1,56 | 1,02/0,76 | 0,15/0,13 | 30,6 | 0,6727/ 1,348 | 1575,69 |
2/2+6/1 | 7/2,47 7/1,56 | 1,02/0,76 | 0,15/0,13 | 27,4 | 0,5335/ 1,348 | 1097,85 |
2/3+6/1 | 7/2,47 7/1,56 | 1,02/0,76 | 0,15/0,13 | 30,0 | 0,5335/ 1,348 | 1478,98 |
2/4+6/1 | 7/2,47 7/1,56 | 1,02/0,76 | 0,15/0,13 | 32,8 | 0,5335/ 1,348 | 1867,82 |
1/2+6/1 | 19/1,69 7/1,56 | 1,27/0,76 | 0,18/0,13 | 30,9 | 0,4230/ 1,348 | 1334,92 |
1/3+6/1 | 19/1,69 7/1,56 | 1,27/0,76 | 0,18/0,13 | 33,9 | 0,4230/ 1,348 | 1816,76 |
1/4+6/1 | 19/1,69 7/1,56 | 1,27/0,76 | 0,18/0,13 | 37,2 | 0,4230/ 1,348 | 2314,28 |
Laboratorio
Feria-exposición
1. ¿Cómo podemos garantizar la calidad?
Siempre una muestra de preproducción antes de la producción en masa;
Inspección final siempre antes del envío;
2.¿Qué puedes comprar con nosotros?
Cables,cables,latiguillos,bandejas de cables&tubería de acondicionados.
3.¿Puedo obtener una muestra gratuita?
Seguro, ofrecemos muestra gratuita, sólo paga el flete.
4.pago
Nuestro plazo de pago es generalmente T/T 30% en adelantado, el saldo antes de recoger los bienes.L/C,PayPal,Western Union también son aceptables.