Información Básica.
No. de Modelo.
6192Y
Forma Material
Alambre plano
Rango de Aplicación
Building and House
Certificación
ISO9001, CE, CCC, RoHS, VDE
Marca
Qinshan
color de aislamiento
requisito
voltaje
300/500v
rango de temperatura
-15 ~ +70
nombre
cable plano doble
estándar
BS6004
Paquete de Transporte
Roll Packing& Plastic Drum
Especificación
1.0mm2 to 16mm2
Marca Comercial
Qinshan
Origen
China
Código del HS
8544492900
Capacidad de Producción
600000000 Rolls /Year
Descripción de Producto
Tierra eléctrica Electrique 1.5sq mm Cable de puesta a tierra de cobre doble plana
Construccion :
1.Conductor: 6192S/6242y alambre de cobre desnudo(fijo) class1
Múltiples hilos de cobre desnudo) trenzado class2
2.Aislamiento:compuesto de PVC
4.Funda: compuesto de PVC
3. Cubierta de color:
Gris , negro, blanco
Techical datos :
Estándar:BS6004
Instalado fijo: -30ºC hasta +70ºC
En cortocircuito de máx.5s de hasta 160 °C.
Tensión nominal: 6192S/6242Y 300/500V
Minutos de radio de curvatura interior:6D D=Outdiameter)
Comportamiento en el fuego.
Cable retardante de llama acc.IEC60332--1
Aplicación:
Doble plana con cable de tierra 6192S/6242Y adecuado para el hogar y uso industrial. Sentado sobre o debajo de yeso en paredes o de hormigón, sin la protección mecánica especial, pero no en seco o pre-destaca el hormigón. Adecuado para la seca, igual que el medio ambiente mojado o húmedo; para la aplicación interna o externa (sólo si el cable está protegido contra la luz solar directa).
El Parámetro especificación :
Nº de núcleos x área de sección nominal | La construcción nominal de conductor | Valor nominal El aislamiento Grosor | Valor nominal El espesor de revestimiento | Valor nominal Diámetro total | Valor nominal Peso del cable | Max.La resistencia del conductor En el 20º C. |
No.X mm². | No.X mm | Mm | Mm | Mm | Kg/km. | <=(Ω/km) |
6192s / 6193Y plano doble BS6004 | ||||||
2x1.0 | 2X1.13 | 0,6 | 0,8 | 4.2X6.5 | 49 | 18,10 |
2x1,5 | 2X1.38 | 0.7 | 0,8 | 4.6X7.4 | 65 | 12,10 |
2x2.5 | 2X1.78 | 0,8 | 0,8 | 5.4X8.8 | 97 | 7,41 |
2x4.0 | 2X7/0.85 | 0,8 | 0,9 | 6.1X10.2 | 138 | 4,61 |
2x6.0 | 2X7/1.04 | 0,8 | 0,9 | 6.9X11.5 | 189 | 3,08 |
2x10.0 | 2X7/1.35 | 1,0 | 0,9 | 8.2X14.0 | 295 | 1,83 |
2 x 16.0 | 2X7/1.70 | 1,0 | 1,0 | 9.4X16.2 | 430 | 1.150 |
3x1.0 | 3X1.13 | 0,6 | 0,8 | 4.2X8.9 | 71 | 18,10 |
3x1,5 | 3X1.38 | 0.7 | 0,8 | 4.6X10.2 | 95 | 12,10 |
3x2.5 | 3X1.78 | 0,8 | 0,8 | 5.4X12.2 | 142 | 7,41 |
3x4.0 | 3X7/0.85 | 0,8 | 0,9 | 6.1X14.5 | 206 | 4,61 |
3x6.0 | 3X7/1.04 | 0,5 | 0,9 | 6.9X16.2 | 280 | 3,08 |
3x10.0 | 3X7/1.35 | 1,0 | 0,9 | 8.2X19.8 | 438 | 1,83 |
3 x 16.0 | 3X7/1.70 | 1,0 | 1,0 | 9.4X22.9 | 640 | 1.150 |
Mostrar producto :