Información Básica.
No. de Modelo.
UL1015
Forma
Ronda
Tipo de interfaz
personalizado
Proceso de dar un título
VDE, RoHS, ISO9001
Marca
Bort
oem
sí
color
personalizado
tiempo de entrega
3-10days
muestra
disponible
Paquete de Transporte
Carton
Especificación
personalizado
Marca Comercial
Bort
Origen
Fujian China
Código del HS
8544492900
Capacidad de Producción
999999meters/Month
Descripción de Producto
descripción de producto:
★:105ºC de temperatura nominal
★tensión nominal:600V
★según:sujeto UL758,UL1581
★sólido o varados, conservas o conductor de cobre desnudo -2/030 AWG
★aislamiento de PVC
★UL VW-1 pasa la prueba de llamas verticales FT1
★uniforme el espesor de aislamiento del cable para garantizar la facilidad de corte y pelado
★para uso general cableado interno de aparato
Conductor | Producto terminado | Resistencia máxima a 20ºC | |||
AWG | Nº de Cond. | El aislamiento de espesor. | Fuera de espesor. | El embalaje | |
Mm | Mm | Mm | M/R | Ω/mm | |
30 | 7/0.1 | 0.79 | 1.90 | 610 | 354.33 |
28 | 7/0.127 | 0.79 | 2.00 | 610 | 223.75 |
26 | 7/0.16 | 0.79 | 2.05 | 610 | 139.76 |
24 | 11/0.16 | 0.79 | 2.20 | 610 | 88.36 |
22 | 17/0.16 | 0.79 | 2.40 | 610 | 60.16 |
20 | 21/0.178 | 0.79 | 2.55 | 610 | 38.58 |
18 | 34/0.178 | 0.79 | 2.75 | 610 | 22.98 |
16 | 26/0.254 | 0.79 | 3.10. | 305 | 15.06 |
14 | 41/0.254 | 0.79 | 3.50 | 305 | 9.65 |
12 | 65/0.254 | 0.79 | 3.95 | 305 | 6.07 |
10 | 65/0.320 | 0.79 | 5.00 | 305 | 3.73 |
8 | 55/0.45 | 1.20 | 6.50 | 305 | 2.23 |
26 | 1/0.404 | 0.79 | 2.00 | 610 | 142.79 |
24 | 1/0.511 | 0.79 | 2.10 | 610 | 89.39 |
22 | 1/0.643 | 0.79 | 2.25 | 610 | 54.30 |
20 | 1/0.813 | 0.79 | 2.40 | 610 | 33.90 |
18 | 1/1.024 | 0.79 | 2.65 | 610 | 21.40 |




