Información Básica.
No. de Modelo.
wire113
Forma Material
Alambre redondo
Rango de Aplicación
Resistente al fuego
Certificación
ISO9001, CE, CCC, RoHS, VDE
Marca
Qianwang
oem
sí
odm
sí
modelo no
bv/bvv//bvvb
tiempo de entrega de las muestras
1-3 días laborables
tiempo de entrega para producción masiva
3-15 días laborables
aparato
cableado de la casa,cableado interno,equipo, etc.
tiempo de garantía
15 años al menos con el uso adecuado
estándar
rohs/reach/ccc/iso9001:2015
capacidad anual
300.000kms
muestra
muestras gratuitas disponibles
Paquete de Transporte
100meter Per Roll, Then Put Into PP Plastic Bags O
Especificación
Roll
Marca Comercial
Qianwang
Origen
Shandong, China
Código del HS
8544200000
Capacidad de Producción
2000000rolls/Year
Descripción de Producto
Detalles de los productos
Descripción de producción
3x12 10mm cobre cable flexible cable eléctrico precio por metro Nombre del producto | RVV, cable flexible recubierto de PVC aislado de cobre |
Estándar ejecutivo | GB/T5023,5-2008; GB 5023-1997; IEC 60227-1997; |
Conductor | Cobre puro libre de oxígeno en su mayoría; unos pocos cables de cobre estañado |
Aislamiento | PVC |
Vaina | PVC / WDZ / NH / ZR |
Color | Negro / Blanco / personalizado |
Especificaciones | 0,5 cuadrados - 6 cuadrados ( 2 núcleos - 24 núcleos ) |
Número de núcleos | Multi-core; más de dos núcleos trenzados en cables (incluyendo ordinario, pirorretardante, bajo humo, libre de halógenos, resistente al fuego, entrecruzamiento ) |
Tensión nominal | 400/750V, 300/500V, 300/300V |
Prueba de quemadura | Se ha superado la prueba pirorretardante GB/T18380 |
Temperatura nominal | 70°C. |
Pruebas medioambientales | Cumplir con la directiva RoHS protección del medio ambiente de la UE y pasar la prueba por SGS |
Medidores de embalaje | Generalmente 200 o 300 metros/rollo |
Características | 1 . Resistencia a ácidos y álcalis, resistencia al aceite, resistencia a la humedad, resistencia al moho, protección del medio ambiente y otras características; 2. Espesor de aislamiento uniforme, fácil de pelar y cortar; 3. Buen retardante de llama y resistencia al frío; 4. Excelentes propiedades mecánicas de aislamiento, colores brillantes y fácil instalación; |
Aplicación | 1. Es adecuado para dispositivos de alimentación, cableado fijo y aparatos eléctricos de conexión flexible con tensiones nominales de 450/750V e inferiores; 2. Cables eléctricos domésticos; cables de alimentación; 3 . Cables de alimentación especiales para sistemas de intercomunicación de edificios y supervisión; 4 . Líneas de transmisión para la fabricación de máquinas-herramienta, instrumentación, electrodomésticos, equipos de iluminación, centrales eléctricas, etc.; |
Cables de alimentación gama de aplicación: Montar A.C. Tierra cables de tierra cables planos tensión nominal 300/500V. La temperatura de funcionamiento continuo admisible del alambre no deberá superar los 70°C y la temperatura de instalación del alambre no deberá ser inferior a -15°c. Cables paralelos cables estándar: ISO 9001.CCC.cables eléctricos cables planos núcleo: 2 o 3 rango de sección transversal nominal: 0,75~35mm2.de BVVB cable plano potencia eléctrica wire7.material conductor: Cobre, aluminio del cable plano BVVB cable eléctrico si el diámetro exterior (D) del cable es inferior a 25mm, el radio de curvatura máximo no será inferior a 4D
Nivel de tensión V) | Sección nominal (mm²) | Toplimit de diámetro total (mm) | Resistencia máxima de CC (20ºC) | Resistencia de aislamiento mínima (70ºC) | Valor recomendado de la capacidad de transporte A) | Peso de referencia (KG,KM) |
300/300 | 2x0,5 | 5,9 | 3,9 | 0,012 | 10 | 37 |
2x0,75 | 6,3 | 26,0 | 0,01 | 13 | 47 | |
3x0,5 | 6,3 | 39,0 | 0,012 | 8 | 44 | |
3x0,75 | 6,7 | 26,0 | 0,01 | 10 | 58 | |
2x0,75 | 7,2 | 26,0 | 0,011 | 13 | 58 | |
300/500 | 2x1.0 | 7,5 | 19,5 | 0,01 | 16 | 66 |
2x1,5 | 8,6 | 13,30 | 0,01 | 20 | 89 | |
2x2,5 | 10,6 | 7,98 | 0,009 | 27 | 137 | |
2x4 | 12,4 | 4,95 | 0,007 | 38 | 205 | |
2x6 | 14,5 | 3,30 | 0,006 | 50 | 280 | |
3x0,75 | 7,6 | 26,00 | 0,011 | 9 | 70 | |
3x1.0 | 8,0 | 19,50 | 0,01 | 11 | 80 | |
3x1,5 | 9,4 | 13,300 | 0,01 | 12 | 112 | |
3x2.5 | 11,4 | 7,980 | 0,009 | 21 | 172 | |
3x4 | 13,5 | 4,950 | 0,007 | 27 | 255 | |
3x6 | 14,0 | 3,30 | 0,006 | 34 | 340 | |
4x0,75 | 8,3 | 26,0 | 0,011 | 10 | 84 | |
4x1.0 | 9,0 | 19,50 | 0,01 | 12 | 101 | |
4x1,5 | 10,5 | 13,30 | 0,01 | 13 | 141 | |
4x2.5 | 12,5 | 7,98 | 0,009 | 21 | 210 | |
4x4 | 14,6 | 4,95 | 0,007 | 27 | 310 | |
4x6 | 16,0 | 3,30 | 0,006 | 35 | 425 | |
5x0,75 | 9,3 | 26,00 | 0,011 | 10 | 103 | |
5x1.0 | 9,8 | 19,50 | 0,01 | 12 | 119 | |
5x1,5 | 11,6 | 13,30 | 0,01 | 13 | 172 | |
5x2,5 | 13,9 | 7,98 | 0,009 | 22 | 257 | |
5x4 | 16,5 | 4,95 | 0,007 | 27 | 386 | |
5x6 | 17,3 | 3,30 | 0,006 | 35 | 518 |
Embalaje
Perfil de la empresa
Producción
Laboratorio
Certificación
Feria-exposición